조사기준
KAMIS 도매가격, 소매가격 조사기준 제공
쌀(일반계)
구분 | 도정도 | 최고한도(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
수분 | 분상질립 | 싸라기 | 패해립 | 착색립 | 이물 | ||
상품 | 양호 | 16.0 이하 | 2.0 이하 | 4.0 이하 | 0.5 이하 | - | - |
중품 | 보통 | 16.0 이하 | 5.0 이하 | 7.0 이하 | 1.0 이하 | 0.1 이하 | 0.3 이하 |
하품 | 보통 이하 | 16.0 이하 | 5.0 이상 | 7.0 이상 | 1.0 이상 | 0.1 이상 | 0.3 이상 |
찹쌀(일반계)
구분 | 도정도 | 멥쌀혼입 | 최고한도(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수분 | 피해립 | 싸라기 | 돌 | 착색립 | 이물 | |||
상품 | 양호 | 5.0 이하 | 16.0 이하 | 0.5 이하 | 4.0 이하 | 없는 것 | - | - |
중품 | 보통 | 10.0 이하 | 16.0 이하 | 1.0 이하 | 10.0 이하 | 없는 것 | 0.1 이하 | 0.3 이하 |
하품 | 보통 이하 | 10.0 이상 | 16.0 이하 | 1.0 이상 | 10.0 이상 | 없는 것 | 0.1 이상 | 0.3 이상 |
콩(백태국산, 백태수입)
구분 | 최고한도(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
수분 | 정립 | 피해립 | 이종곡립 | 이종피색립 | 이물 | |
상품 | 14.0 이하 | 90.0 이상 | 10.0 이하 | 0.1 이하 | 0.2 이하 | - |
중품 | 14.0 이하 | 80.0 이상 | 20.0 이하 | 0.3 이하 | 0.5 이하 | 0.5 이하 |
하품 | 14.0 이하 | 80.0 이하 | 20.0 이상 | 0.3 이상 | 0.5 이상 | 0.5 이상 |
팥(적두국산, 적두수입)
구분 | 최고한도(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
수분 | 정립 | 피해립 | 이종곡립 | 이종피색립 | 이물 | |
상품 | 14.0 이하 | 90.0 이상 | 10.0 이하 | 0.1 이하 | 0.2 이하 | - |
중품 | 14.0 이하 | 85.0 이상 | 15.0 이하 | 0.3 이하 | 0.5 이하 | 0.2 이하 |
하품 | 14.0 이하 | 85.0 이하 | 15.0 이상 | 0.3 이상 | 0.5 이상 | 0.2 이상 |
녹두(국산, 수입)
구분 | 최고한도(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
수분 | 정립 | 피해립 | 이종곡립 | 이종피색립 | 이물 | |
상품 | 14.0 이하 | 90.0 이상 | 10.0 이하 | 0.1 이하 | - | - |
중품 | 14.0 이하 | 85.0 이상 | 15.0 이하 | 0.3 이하 | 0.2 이하 | 0.2 이하 |
하품 | 14.0 이하 | 85.0 이하 | 15.0 이상 | 0.3 이상 | 0.2 이상 | 0.2 이상 |
메밀(수입)
구분 | 최고한도(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
수분 | 용적중(g/ℓ) | 피해립 | 미숙립 | 이종곡립 | 이물 | |
상품 | 14.0 이하 | 560 이상 | 2.0 이하 | 20.0 이하 | 0.3 이하 | 1.0 이하 |
중품 | 14.0 이하 | 560 이상 | 3.0 이하 | 25.0 이하 | 0.5 이하 | 2.0 이하 |
고구마(밤)
구분 | 상 | 중 | 하 |
---|---|---|---|
1개당 무게(g) | 150 ~ 250 | 100 ~ 150 | - |
구근크기의 균일정도(%) | ±10 | ±15 | - |
결점과 정도(%) | - | 5 이내 | - |
감자
구분 | 상 | 중 | 하 | |
---|---|---|---|---|
1개당 무게(g) | 수미 | 160 이상 | 100 이상 | 100 미만 |
대지마 | 300 이상 | 200 이상 | 200 미만 | |
구근크기의 균일정도(%) | ±10 | ±15 | ±20 | |
결점과 정도(%) | 5 이내 | 10 | 15 |
배추
구분 | 상 | 중 | 하 | |
---|---|---|---|---|
포기당 무게(kg) | 봄(3~6월) 고랭지(7~9월) |
2.5 ~ 3.5 | 1.5 ~ 2.5 | 1.0 ~ 1.5 |
가을(10~익년2월) 월동(1~4월) |
3.5 ~ 4.0 | 2.5 ~ 3.5 | 1.5 ~ 2.5 | |
형상, 색택, 결구상태, 신선도 | 양호 | 보통 | 보통 이하 | |
부패, 변질, 병충해 | 없는 것 | 대체로 없는 것 | 대체로 없는 것 | |
(경결점 10% 이내) | (경결점 10% 이내) |
양배추
구분 | 상 | 중 | 하 |
---|---|---|---|
포기당 무게(kg) | 3.0 ~ 4.0 | 2.0 ~ 3.0 | 1.5 ~ 2.0 |
형상, 색택, 결구상태, 신선도 | 양호 | 보통 | 보통 이하 |
부패, 변질, 병충해, 동해 | 없는 것 | 대체로 없는 것 | 약간 있는 것 |
시금치
구분 | 상 | 중 | 하 |
---|---|---|---|
형상 | 줄기가 가늘고 잎이 작은 것 | 보통 | 보통 이하 |
신선도 | 양호 | 보통 | 보통 이하 |
선별 | 양호 | 보통 | 보통 이하 |
상추(적, 청)
구분 | 상 | 중 | 하 |
---|---|---|---|
선별 | 양호 | 보통 | 보통 이하 |
형상 | 양호 | 보통 | 보통 이하 |
신선도 | 양호 | 보통 | 보통 이하 |
얼갈이배추
구분 | 상 | 중 | 하 | |
---|---|---|---|---|
크기 | 길이(cm) | 32 ~ 35 | 32 미만 | 35 초과 |
갯수 | 단당 포기 | 15 ~ 18 | 13 ~ 15 | 19 이상 12 이하 |
작업상태 | 균일성 | 고른 것 | 대체로 고른 것 | 대체로 고른 것 |
신선도, 형상, 색택 | 양호 | 보통 | 보통 이하 | |
병충해, 상해, 형상불량, 부패, 변질 | 없는 것 | 대체로 없는 것 | 대체로 없는 것 | |
(경결점 10% 이내) | (경결점 10% 이내) |
수박
구분 | 상 | 중 | 하 | |
---|---|---|---|---|
형상 | 품종고유의 모양정도 | 양호 | 양호 | 양호 |
숙도 | 숙도 | 80% | 80% | 80% |
품질 | 색상 및 감미정도 | 양호 | 보통 | 보통 이하 |
개당 중량(kg) | 5월~6월 중순 이전 | 8 정도 | 6 정도 | 4 정도 |
6월 하순~8월 하순 | 10 정도 | 8 정도 | 6 정도 | |
9월 초순~10월 중순 | 8 정도 | 6 정도 | 4 정도 | |
10월 하순~익년 4월 | 6 정도 | 5 정도 | 4 정도 |
참외
구분 | 상 | 중 | 하 | |
---|---|---|---|---|
형상 | 품종고유의 모양정도 | 정상 | 정상 | 정상 |
품질 | 색택 및 숙도정도 | 90% 이상 | 80% 이상 | 80% 미만 |
상자(10kg)당 갯수 | 31 ~ 40 | 41 ~ 50 | 상.중품 이외의 것 |
오이(가시, 다다기, 취청)
구분 | 상 | 중 | 하 | |
---|---|---|---|---|
굽은정도(mm) | 5 이내 | 15 이내 | 15 이상 | |
취청 | 1개당 무개(g) | 220 ~ 260 | 180 ~ 220 | 180 미만 |
1과의 길이(cm) | 24 ~ 28 | 20 ~ 24 | 20 미만 | |
다다기 | 1개당 무게(g) | 200 ~ 230 | 170 ~ 200 | 170 미만 |
1과의 길이(cm) | 22 ~ 26 | 18 ~ 22 | 18 미만 | |
가시 | 1개당 무개(g) | 230 ~ 270 | 190 ~ 230 | 190 미만 |
1과의 길이(cm) | 25 ~ 29 | 21 ~ 25 | 21 미만 |
호박
구분 | 특 | 상 | 중 | 하 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
쥬키니 | 10kg | 상자당 갯수 | 20 ~ 22 | 23 ~ 25 | 25 ~ 30 | 20 이내 30 이상 |
1개당 무게(g) | 500 ~ 450 | 450 ~ 400 | 400 ~ 350 | 500 이상 350 이하 | ||
애호박 | 20개 | 한상자 무게 | 8kg | 7kg이상 | 6kg이상 | - |
1개당 무게(g) | 400내외 | 350내외 | 300내외 | - | ||
과크기의 균일정도(%) | ±5이내 | ±10 | ±15 | ±20 |
토마토
구분 | 상 | 중 | 하 |
---|---|---|---|
1과당 무게(g) | 120 ~ 150 | 150 ~ 170 | 170 이상 120 미만 |
상자당 갯수 | 65 ~ 80 | 55 ~ 65 | 80 이상 55 미만 |
과크기의 균일정도(%) | ±5 | ±10 | ±15 |
결점과 정도(%) | - | 5 이내 | 10 |
방울토마토
구분 | 상 | 중 | 하 | |
---|---|---|---|---|
방울토마토 | 상자당 갯수 | 300 ~ 350 | 351 ~ 450 | 451이상 250 이하 |
대추방울토마토 | 1과당 무게(g) | 20이상 25미만 | 15이상 20미만 | 15미만 |
딸기
구분 | 상 | 중 | 하 |
---|---|---|---|
1과당 무게(g) | 30 이상 | 20 이상 | 15 이하 |
과크기의 균일정도(%) | ±10 | ±15 | ±20 |
결점과 정도(%) | - | 5 이내 | 10 |
무
구분 | 상 | 중 | 하 | |
---|---|---|---|---|
개당 무게(kg) | 봄, 고랭지 | 2.0 ~ 2.5 | 1.0 ~ 1.9 | 1.0 이하 |
가을 | 1.3 ~ 1.7 | 0.7 ~ 1.2 | 0.7 이하 | |
월동 | 1.6 ~ 2.0 | 1.1 ~ 1.5 | 0.6 ~ 1.0 | |
신선도, 형상, 색택 | 양호 | 보통 | 보통 이하 | |
병충해, 상해, 형상불량 | 없는 것 | 대체로 없는 것 (경결점 10% 이내) |
대체로 없는 것 (경결점 10% 이내) |
당근
구분 | 상 | 중 | 하 |
---|---|---|---|
1개당 무게(g) | 200 이상 | 100 | - |
구근크기의 균일정도(%) | ±10 | ±15 | - |
결점과 정도(%) | - | 5 이내 | - |
열무
구분 | 상 | 중 | 하 | |
---|---|---|---|---|
크기 | 길이(cm) | 31 ~ 35 | 25 ~ 30 | 35 초과 |
작업상태 | 균일성 | 고른 것 | 대체로 고른 것 | 대체로 고른 것 |
신선도, 형상, 색택 | 양호 | 보통 | 보통 이하 | |
병충해, 상해, 형상불량 | 없는 것 | 대체로 없는 것 (경결점 10% 이내) |
대체로 없는 것 (경결점 10% 이내) |
건고추
구분 | 상 | 중 | 하 | |
---|---|---|---|---|
1과의 크기(cm) | 재래종 | 6 이상 | 4 이상 | 4 이하 |
개량종 | 10 이상 | 8 이상 | 8 이하 | |
과크기의 균일정도(%) | ±10 | ±15 | ±20 | |
결점과 정도(%) | - | 5 이내 | 10 |
풋고추/꽈리고추/붉은고추/청양고추
구분 | 상 | 중 | 하 | |
---|---|---|---|---|
1과의 크기(cm) | 풋고추 | 15 | 7 | 5 |
꽈리고추 | 6 ~ 8 | 4 ~ 5 | 4 미만 | |
청양고추 | 7 ~ 9 | 5 ~ 6 | 5 미만 | |
붉은고추 | 13 ~ 16 | 6 ~ 12 | 6 미만 | |
과크기의 균일정도(%) | ±10 | ±15 | ±20 | |
결점과 정도(%) | - | 5 이내 | 10 |
피마늘
구분 | 상 | 중 | 하 | |
---|---|---|---|---|
1구의 지름(cm) | 한지형 | 4.0 ~ 5.0 | 3.0 ~ 4.0 | 2.0 ~ 3.0 |
난지형 | 4.5 ~ 5.5 | 3.5 ~ 4.5 | 2.5 ~ 3.5 | |
단경구 혼입율(%) | 10 이내 | 15 이내 | 20 이내 | |
결점구 혼입율(%) | 5 이상 | 10 이상 | 15 이상 | |
열구 혼입율(%) | 20 이상 | 30 이상 | 40 이상 |
깐마늘
구분 | 상 | 중 | 하 |
---|---|---|---|
1구의 무게(g) | 4.0 이상 | 3.0 ~ 4.0 | 3.0 미만 |
가벼운 결점 | 3.0 이하 | 8.0 이하 | 15.0 이하 |
색택 | 고유의 색택으로 윤기가 나고 신선도가 뛰어난 것 | 고유의 색택으로 윤기가 나고 신선도가 양호한 것 | - |
양파
구분 | 상 | 중 | 하 | |
---|---|---|---|---|
1구의 지름(cm) | 편평형 | 8 ~ 10 | 6 ~ 8 | 6 이내 |
편구형 | 7 ~ 9 | 5 ~ 7 | 5 이내 | |
단경구 혼입률(%) | 10 | 15 | 20 | |
결점구 혼입률(%) | 5 | 10 | 15 | |
이물(%) | 1.0 이내 |
대파
구분 | 상 | 중 | 하 | |
---|---|---|---|---|
크기(cm) | 직경(굵기) | 2.0 이상 | 1.5 이상 | 1.5 이하 |
길이 | 60 이상 | 40 이상 | 40 이하 | |
결점과 정도(%) | - | 10 이내 | 20 |
쪽파
구분 | 상 | 중 | 하 |
---|---|---|---|
신선도 | 양호 | 양호 | 보통 |
길이(cm) | 30 이상 | 20 ~ 30 | 20 이하 |
기타 | 잎색이 진한 녹색을 띄며, 마른 잎과 이물질이 없고 깨끗한 것 | 잎색이 진한 녹색을 띄며, 선별이 비교적 잘된 것 | 잎색이 연한 녹색을 띄며, 선별상태가 양호하지 못한 것 |
생강
구분 | 상 | 중 | 하 |
---|---|---|---|
1개당 무게(g) | 100 이상 | 50 ~ 100 | 50 미만 |
형질 | 품종고유 | 품종고유 | 품종고유 |
선도 | 양호 | 보통 | 보통 이하 |
미나리
구분 | 상 | 중 | 하 |
---|---|---|---|
길이(cm) | 60 정도 | 40 이상 | 40 미만 |
신선도 | 양호 | 양호 | 양호 |
기타 | 뿌리절단이 깨끗하고 새싹줄기만 수확한 것 |
뿌리 및 줄기 보통인 것 | 마디가 많고 굵고 경질된 것, 줄기가 짧은 것 |
깻잎
구분 | 상 | 중 | 하 |
---|---|---|---|
신선도 | 양호 | 양호 | 보통 |
기타 | 잎자루가 깨끗하고 잎에 상처가 없는 것 |
잎자루가 시들지않고 잎의 품질이 양호한 것 |
잎자루가 시들고 잎에 상한 부분이 보이는 것 |
피망(청)
구분 | 상 | 중 | 하 |
---|---|---|---|
1개당 무게(g) | 100 이상 | 50 이상 | 50 미만 |
색택 | 진한 녹색이 선명하고 윤기가 뛰어난 것 |
진한 녹색이 선명하고 윤기가 양호한 것 |
"상", "중"에 미달 |
신선도 | 꼭지가 시들지 않고 탄력이 뛰어난 것 |
꼭지가 시들지 않고 탄력이 양호한 것 |
|
결점 | 없는 것 | 5% 이하 |
파프리카
구분 | 상 | 중 | 하 |
---|---|---|---|
1개당 무게(g) | 150 ~ 210 | 210 이상 150 이하 | - |
색택 | 품종 고유의 색택을 유지하고 선명하고 고른 것 |
품종 고유의 색택을 유지하고 윤기가 양호한 것 |
"상", "중"에 미달 |
신선도 | 꼭지가 시들지 않고 탄력이 뛰어난 것 |
꼭지가 시들지 않고 탄력이 양호한 것 |
|
결점 | 없는 것 | 5% 이하 |
멜론
구분 | 상 | 중 | 하 | |
---|---|---|---|---|
개당 중량(kg) | 하절기 | 1.6 ~ 2.0 | 1.6 이하 2.0 이상 | - |
동절기 | 1.5 ~ 1.9 | 1.0 ~ 1.4 | - | |
형상 | 품종고유의 모양정도 | 양호 | 양호 | 양호 |
숙도 | 숙도 | 80% | 80% | 80% |
품질 | 색상 및 감미정도 | 양호 | 보통 | 보통 이하 |
참깨(국산, 중국, 인도)
구분 | 최고한도(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1L당 중량(g) | 수분 | 이종피색 | 이물 | 기타 | 상품 | 600 이상 | 10 이하 | 1.0 이하 | 1.0 이하 | 포장(가마, 마대단위 실거래시세 기준환산) |
중품 | 580 이상 | 10 이하 | 2.0 이하 | 2.0 이하 |
들깨(국산, 수입)
구분 | 상품 | 중품 |
---|---|---|
품위기준 | 품종고유의 색택으로 씨알이 여물고 무게가 비교적 무거우며 함유량이 많은 것 |
품종고유의 색택으로 씨알이 보통정도 여물고 무게가 비교적 정상이며 함유량이 많은 것 |
땅콩(국산, 수입)
구분 | 최고한도(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1립 무게(g) | 고르기(g) | 수분 | 경결점 | 이물 | 색택 | |
상품 | 0.7 이상 | 0.7 이상 95% | 9.0 이하 | 3.0 이하 | 0.1 이하 | 품종고유의 색택 |
중품 | 0.4 이상 | 0.4 이상 90% | 9.0 이하 | 5.0 이하 | 0.5 이하 |
느타리버섯(느타리, 애느타리)/팽이버섯/새송이버섯
구분 | 상 | 중 | 하 | |
---|---|---|---|---|
갓모양 | 느타리, 애느타리 | 길이가 7cm 이상이며, 모양이 균일하고, 두께가 두꺼운 것 | 길이가 5 ~ 7cm이며, 모양이 균일하고, 두께가 보통인 것 | "상", "중"에 미달 |
팽이 | 갓이 피지않고 갓의 지름이 1cm 미만인 것 | 갓이 피지않고 갓의 지름이 1cm 이상인 것이 3개이내인 것 | ||
새송이 | 우산형으로 개열되지 않고 자루는 굵고 곧은 것 | 우산형으로 개열이 심하지 않으며 대체로 굵고 곧은 것 | ||
개당 무게(새송이) | 90g 이상 | 70 ~ 90g | ||
고르기 | 크기가 다른것의 혼입이 10% 이하 | 크기가 다른것의 혼입이 20% 이하 | ||
이물 | 없는 것 | 5% 이하 |
사과
구분 | 상 | 중 | 하 | |
---|---|---|---|---|
10kg 상자(개) | 후지 | 26 ~ 30 | 31 ~ 35 | 36 이상 |
쓰가루, 홍로 | 27 ~ 33 | 34 ~ 40 | 41 이상 | |
과일크기의 균일정도(%) | ±10 | ±15 | ±20 | |
결점과 정도(%) | - | 5 이내 | 10 |
배
구분 | 상 | 중 | 하 | |
---|---|---|---|---|
15kg 상자(개) | 신고 | 21 ~ 25 | 26 ~ 30 | 31 이상 |
원황 | 26 ~ 30 | 31 ~ 35 | 36 이상 | |
과일크기의 균일정도(%) | ±10 | ±15 | ±20 | |
결점과 정도(%) | - | 5 이내 | 10 |
복숭아(백도)
구분 | 상 | 중 | 하 |
---|---|---|---|
4.5kg 상자(개) | 14 ~ 18 | 19 ~ 23 | 24 이상 |
과일크기의 균일정도(%) | ±10 | ±15 | ±20 |
결점과 정도(%) | - | 5 이내 | 10 |
포도
구분 | 상 | 중 | 하 | |
---|---|---|---|---|
1송이 무게(g) | 켐벨얼리 | 400 ~ 499 | 300 ~ 399 | 300 미만 |
거봉 | 560 ~ 660 | 460 ~ 559 | 460 미만 | |
MBA, 수입 | 550 ~ 700 | 400 ~ 500 | 400 미만 | |
샤인머스켓 | 560 ~ 660 | 460 ~ 559 | 460 미만 | |
포도알 크기(mm) | 레드글로브 칠레 | 25.0 ~ 26.9 | 23.0 ~ 24.9 | - |
레드글로브 페루 | 25.0 ~ 26.9 | 23.0 ~ 24.9 | - | |
톰슨 미국 | 17.5 ~ 18.9 | 16.0 ~ 17.4 | - | |
톰슨 호주 | 17.5 ~ 18.9 | 16.0 ~ 17.4 | - | |
과일크기의 균일정도(%) | ±10 | ±15 | ±20 | |
결점과 정도(%) | - | 5 이내 | 10 |
감귤
구분 | S과 | M과 | L과 |
---|---|---|---|
크기(mm) | 54이상 59미만 | 59이상 63미만 | 63이상 67미만 |
무게(g) | 63이상 83미만 | 83이상 107미만 | 107이상 124미만 |
결점과 정도(%) | - | - | - |
단감
구분 | 상(L) | 중(M) |
---|---|---|
10kg 상자(개) | 41 ~ 46 | 47 ~ 53 |
1개당 무게(g) | 220 ~ 240 | 190 ~ 210 |
과일크기의 균일정도(%) | ±10 | ±15 |
결점과 정도(%) | - | 5 이내 |
바나나(수입)
구분 | 상 | 중 | 하 |
---|---|---|---|
품질선도 | 과숙하지 않고 표피에 흑갈색 반점이 없는 것 |
과숙하지 않고 표피에 흑갈색 반점이 있는 것 |
과숙하고 표피에 흑갈색 반점이 많은 것 |
비고 | 일반적으로 상품으로 거래되는 것 |
일반적으로 중품으로 거래되는 것 |
- |
참다래
구분 | 상 | 중 | 하 | |
---|---|---|---|---|
참다래(국산) | 무게(g) | 100 이상 | 83 ~ 99 | 82 이하 |
10kg 상자(개) | 100 이하 | 101 ~ 120 | 121 이상 | |
참다래(수입) | 무게(g) | 105 이상 | 85 ~ 104 | 84 이하 |
10kg 상자(개) | 95 이하 | 96 ~ 118 | 119 이상 |
오렌지(네이블, 발렌시아)
구분 | 상 | 중 | 하 |
---|---|---|---|
18kg 상자(개) | 72과 | 88과 | 기타 |
비고 | 신선한 것으로 일반적으로 상품으로 거래되는 것 |
일반적으로 중품으로 거래되는 것 |
"상", "중"품 이하의 것 |
체리(수입)
구분 | 상 | 중 | 하 |
---|---|---|---|
지름(cm) | 2.7 ~ 2.8 | 2.4 ~ 2.6 | 2.3이하 |
크기(row) | 9 ~ 9.5 | 10 ~ 10.5 | 11이상 |
레몬(수입)
구분 | 상 | 중 | 하 |
---|---|---|---|
17kg상자(개) | 115수 | 140수 | - |
1개당 무개(g) | 150 ~ 160g | 120 ~ 130g | - |
파인애플
구분 | 상 | 중 | 하 |
---|---|---|---|
12kg상자(개) | 5 ~ 7수 | 8 ~ 10수 | - |
1개당 무개(g) | 2 ~ 2.5kg | 1.5 ~ 2kg | - |
망고
구분 | 상 | 중 | 하 |
---|---|---|---|
5kg상자(개) | 10 ~ 12수 | 13 ~ 16수 | - |
1개당 무개(g) | 350 ~ 400g | 250 ~ 300g | - |
축산물(소매)
조사품목 | 조사단위 | 조사기준 | ||
---|---|---|---|---|
쇠고기 | 한우(냉장) | 100g | 1+등급, 1등급, 3등급 | 갈비, 등심, 설도 |
1+등급, 1등급 | 양지, 안심 | |||
수입육(냉장, 냉동) | 100g | 냉장, 냉동 미국산 : 갈비, 갈비살, 설도 호주산 : 갈비, 등심, 설도 |
||
돼지고기 | 국산 | 100g | 정육, 냉장 삼겹살 | |
수입 | 100g | 정육, 냉동 삼겹살 | ||
닭고기 | 1kg | 육계 잡은 것(도계), '호'단위 가격조사 후 kg 가격으로 환산 | ||
계란 | 30개 | 황색, 개당 60~67g 정도의 특란 | ||
우유 | 1L | 흰색 |
수산물(도매)
품목 | 품종 | 조사단위 | 품질 및 규격 |
---|---|---|---|
고등어 | 생선 | 10kg | 마리당 30cm(350g~500g) 정도의 중품 |
냉동 | 〃 | 마리당 30cm(350g~500g) 정도의 중품 | |
수입냉동 | 20kg | 상자(20kg) 당 50~60미, 마리당 30~35cm(330~400g) 정도의 중품 |
|
갈치 | 생선 | 1kg | 상자(10kg)당 40마리 정도 1마리 250~300g, 55~65cm(실꼬리제외) 정도의 중품 |
냉동 | 〃 | 〃 | |
명태 | 냉동 | 20kg | 8통(21.5kg 기준 37마리, 마리당 약 580g정도의 중품) |
물오징어 | 생선 | 〃 | 상자(8kg)당 20~30마리 정도의 중품 |
냉동 | 〃 | 〃 | |
북어 | 황태 | 10마리 | 쾌(20마리)당 2kg 정도의 중품 |
마른오징어 | - | 20마리 | 축(20마리)당 1.5kg 정도의 중품 |
마른멸치 | - | 1.5kg | 황백색, 길이 5cm 정도 1.5kg 1포, 중품 |
김 | 마른김 | 1속 | 개량 김, 검정색, 1속 100장, 중품 * 1속 무게 250g 내외 |
마른미역 | - | 1kg | 상품 |
굴 | - | 1kg | 신선하고 암모니아 등의 냄새가 없는 것 모래, 패각 기타 협작물이 없는 것, 상품 |
전복 | - | 1kg | 1kg 14~15미, 개당 60~70g 정도 |
새우 | 수입흰다리냉동 | 2kg | 2kg 70~90미, 마리당 20~30g 정도 |
수산물(소매)
품목 | 품종 | 조사단위 | 품질 및 규격 |
---|---|---|---|
고등어 | 생선 | 1마리 | 마리당 30cm, 350~500g 정도 |
냉동 | 〃 | 〃 | |
염장 | 2마리 | 500g(1손) 정도, 25cm정도의 중품 | |
수입냉동 | 1마리 | 마리당 30~35cm(330~400g)정도의 중품 | |
꽁치 | - | 5마리 | 마리당 26~30cm(120~150g)정도의 중품 |
갈치 | 생선 | 1마리 | 상자(10kg)당 40마리 정도 1마리 250~300g, 55~65cm정도의 중품 |
냉동 | 〃 | 〃 | |
명태 | 냉동 | 1마리 | 8통(21.5kg 기준 37마리) 기준 마리당 약 580g정도의 중품 |
물오징어 | 생선 | 1마리 | 상자(8kg)당 20~30마리 생선 몸길이 25cm정도의 중품 |
냉동 | 〃 | 〃 | |
마른멸치 | - | 100g | 황백색 5cm 정도의 중품 |
마른오징어 | - | 10마리 | 몸길이 25cm 정도의 중품 |
김 | 마른김 | 10장 | 개량김, 검정색, 중품 |
얼구운김 | 10장 | 개량김, 검정색, 중품 | |
마른미역 | - | 100g | 상품 |
굴 | - | 1kg | 싱싱한 것, 상품 |
조기 | 수입부세 | 1마리 | 마리당 25~30cm(300~350g)정도의 중품 |
새우젓 | - | 1kg | 선별상태가 양호하고 통통하며 껍질이 얇은것 |
멸치액젓 | - | 1kg | 빛깔이 맑고 연한 선분홍빛을 띠는것 |
천일염 | - | 5kg | 소금알이 고르며 이물질 혼입이 없는 것 |
전복 | - | 5마리 | 1kg 14~15미, 마리당 60~70g정도의 중품 |
새우 | 수입흰다리냉동 | 10마리 | 2kg 70~90미, 마리당 20~30g 정도의 중품 |