부류별
대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격
이용안내
-
● 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다.
● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음.
● 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격임. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값)
● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용)
● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음.
●
(소매가격 - 부류별)
수산물
(단위 : 원)
데이터 저장
데이터 저장
| 구분 | 당월평균(A) | 전월평균(B) | 전년동월평균 | 등락률(A/B) | 월평년 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고등어 | 국산(염장)(1손) | 중품 | 6,527 | 6,569 | 6,071 | -0.6 | 4,176 |
| 국산(신선 냉장)(1마리) | 大 | 4,563 | 4,554 | 4,703 | 0.2 | 4,517 | |
| 中 | 3,248 | 3,256 | 3,677 | -0.3 | 3,281 | ||
| 수입산(염장)(1손) | 大 | 10,227 | 9,828 | 8,048 | 4.1 | 7,426 | |
| 꽁치 | 냉동(수입)(5마리) | 중품 | 6,914 | 6,753 | 6,986 | 2.4 | 6,496 |
| 갈치 | 국산(냉장)(1마리) | 大 | 12,857 | 12,997 | 14,019 | -1.1 | 13,455 |
| 中 | 7,168 | 7,175 | 6,973 | -0.1 | 7,501 | ||
| 小 | 3,917 | 3,843 | 3,861 | 1.9 | 4,195 | ||
| 국산(냉동)(1마리) | 中 | 5,260 | 4,929 | 4,715 | 6.7 | 4,989 | |
| 조기 | 참조기(신선 냉장)(1마리) | 中 | 1,627 | 1,629 | - | -0.1 | - |
| 小 | 1,214 | 1,233 | 1,275 | -1.5 | 1,275 | ||
| 참조기(냉동)(1마리) | 中 | 2,348 | 2,207 | 2,080 | 6.4 | 1,597 | |
| 小 | 1,325 | 1,309 | 1,390 | 1.2 | 1,105 | ||
| 굴비(1마리) | 中 | 2,635 | 2,749 | 2,856 | -4.2 | 2,666 | |
| 명태 | 냉동(원양수입통합)(1마리) | 大 | 4,002 | 4,070 | 3,981 | -1.7 | 3,730 |
| 中 | 2,744 | 2,725 | - | 0.7 | - | ||
| 냉동가공(1kg) | 中 | 7,926 | 7,553 | 9,877 | 4.9 | 9,294 | |
| 삼치 | 냉장(1마리) | 大 | 7,881 | 7,862 | - | 0.2 | - |
| 물오징어 | 연근해(신선 냉장)(1마리) | 中 | 6,783 | 6,462 | 8,278 | 5.0 | 7,759 |
| 연근해(냉동)(1마리) | 中 | 5,572 | 5,596 | 6,063 | -0.4 | 5,349 | |
| 小 | 5,095 | 4,326 | - | 17.8 | 3,532 | ||
| 원양(냉동)(1마리) | 中 | 4,660 | 4,691 | 4,928 | -0.7 | 4,440 | |
| 小 | 3,108 | 3,084 | 3,149 | 0.8 | 3,068 | ||
| 마른멸치 | 마른멸치(100g) | 대멸 | 2,388 | 2,355 | 2,521 | 1.4 | 2,361 |
| 중멸 | 2,868 | 2,827 | 2,961 | 1.5 | 2,845 | ||
| 세멸 | 3,089 | 3,077 | 3,300 | 0.4 | 3,239 | ||
| 마른오징어 | 마른오징어(10마리) | 중품 | 78,295 | 77,457 | 79,970 | 1.1 | 65,601 |
| 김 | 마른김(10장) | 중품 | 1,366 | 1,358 | 1,412 | 0.6 | 977 |
| 얼구운김(10장) | 중품 | 2,039 | 2,012 | 2,081 | 1.3 | 1,661 | |
| 마른미역 | 마른미역(100g) | 상품 | 3,039 | 3,027 | 3,117 | 0.4 | 3,031 |
| 굴 | 굴(1kg) | 상품 | 24,688 | 22,034 | 26,579 | 12.1 | 26,606 |
| 수입조기 | 부세수입(냉동)(1마리) | 중품 | 4,537 | 4,593 | 3,810 | -1.2 | 3,885 |
| 새우젓 | 새우젓(1kg) | 상품 | 14,088 | 13,597 | 14,864 | 3.6 | 17,670 |
| 멸치액젓 | 멸치액젓(1kg) | 상품 | 5,447 | 5,301 | 5,362 | 2.8 | 5,144 |
| 천일염 | 천일염(5kg) | 상품 | 8,368 | 9,707 | 11,033 | -13.8 | 10,696 |
| 전복 | 전복(5마리) | 중품 | 11,296 | 11,548 | 12,754 | -2.2 | 14,167 |
| 새우 | 흰다리(수입)(10마리) | 중품 | 5,314 | 5,461 | 4,770 | -2.7 | 4,683 |
| 꽃게 | 암꽃게(냉동)(1kg) | 중품 | 22,851 | 21,904 | - | 4.3 | - |
| 암꽃게(냉장)(1kg) | 중품 | 18,775 | 17,496 | - | 7.3 | - | |
| 수꽃게(냉장)(1kg) | 중품 | 16,725 | 15,433 | - | 8.4 | - | |
| 홍합 | 깐홍합(냉장)(100g) | 상품 | 3,181 | 3,157 | 2,858 | 0.8 | 2,858 |
| 안깐홍합(냉장)(1kg) | 상품 | 3,799 | 3,982 | 4,461 | -4.6 | 4,461 | |
| 가리비 | 해만가리비(홍가리비)(1kg) | 상품 | 6,977 | 7,028 | 7,926 | -0.7 | 7,926 |
| 건다시마 | 완도산(100g) | 상품 | 3,187 | 3,185 | 3,764 | 0.1 | 3,764 |
| 바지락 | 바지락(1kg) | 중품 | 10,920 | 10,854 | - | 0.6 | - |
| 고등어필렛 | 수입(1kg) | 중품 | 19,088 | 18,854 | - | 1.2 | - |
| 국산(1kg) | 중품 | 19,710 | 18,853 | - | 4.6 | - | |


