가격정보 > 소매정보 > 부류별

부류별

소비자에게 판매하는 가격을 대형마트와 전통시장으로 구분 제공

이용안내

    대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다. ● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음. ● 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격임. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값) ● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용) ● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음. ● 표시가 있는 가격은 할인가격임.(`23.6~마트 멤버십,정부 농축수산물 할인지원 등 포함) ● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.

(시장별가격 - 부류별)

수산물

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 1일전 (12/08) 1주일전 (12/02) 2주일전 (11/25) 일평년
전통시장 대형유통 전통시장 대형유통 전통시장 대형유통 전통시장 대형유통
고등어 국산(염장)(1손) 중품 6,902 6,321 6,942 6,193 7,158 6,089           -           -
국산(신선 냉장)(1마리) 4,926 4,656 4,874 4,323 4,875 3,874           -           -
3,073 3,807 3,108 3,480 3,123 2,772           -           -
수입산(염장)(1손) 9,426 10,840 9,426 10,774 9,314 10,703           -           -
꽁치 냉동(수입)(5마리) 중품 7,079 6,825 7,138 6,883 7,262 6,823           -           -
갈치 국산(냉장)(1마리) 13,221 13,033 13,293 11,488 13,486 12,480           -           -
7,769 7,359 7,782 6,538 7,691 6,761           -           -
4,485 4,053 4,070 3,604 4,348 3,500           -           -
국산(냉동)(1마리) 6,707 5,390 6,773 4,768 6,365 4,855           -           -
조기 참조기(신선 냉장)(1마리) 1,838 1,686 1,838 1,454 1,712 1,357           -           -
1,121 1,373 1,096 1,267 1,121 1,345           -           -
참조기(냉동)(1마리) 2,268 2,335 2,268 2,715 2,099 2,340           -           -
1,048 1,485 1,048 1,422 1,048 1,230           -           -
굴비(1마리) 2,300 2,708 2,300 2,507 2,300 2,539           -           -
명태 냉동(원양수입통합)(1마리) 3,553 4,513 3,534 4,099 3,558 4,321           -           -
2,750           - 2,746           - 2,725           -           -           -
냉동가공(1kg)           - 7,842           - 7,958           - 7,717           -           -
삼치 냉장(1마리) 9,019 7,218 9,097 7,329 8,828 7,238           -           -
냉동(1마리)           -           -           -           - 6,875 5,305           -           -
물오징어 연근해(신선 냉장)(1마리) 5,023 10,150           -           -           -           -           -           -
연근해(냉동)(1마리) 5,395 6,425 5,499 5,820 5,520 5,448           -           -
          - 4,836           - 5,157           - 4,168           -           -
원양(냉동)(1마리) 5,035 4,933 5,033 3,705 5,033 4,841           -           -
3,315 3,328 3,320 2,981 3,350 2,959           -           -
마른멸치 마른멸치(100g) 대멸 1,900 2,673 1,919 2,574 1,935 2,446           -           -
중멸 2,172 3,264 2,169 3,176 2,169 2,999           -           -
세멸 2,425 3,504 2,425 3,326 2,425 3,243           -           -
마른오징어 마른오징어(10마리) 중품 70,882 84,713 70,882 83,148 70,647 83,409           -           -
마른김(10장) 중품 1,387 1,317 1,387 1,317 1,383 1,317           -           -
얼구운김(10장) 중품 1,625 2,311 1,625 2,177 1,631 2,233           -           -
마른미역 마른미역(100g) 상품 2,126 3,470 2,126 3,470 2,125 3,416           -           -
굴(1kg) 상품 20,029 27,831 20,631 25,889 20,456 24,994           -           -
수입조기 부세수입(냉동)(1마리) 중품 4,185 5,133 4,166 5,229 4,151 5,229           -           -
새우젓 새우젓(1kg) 상품 13,706 14,837 13,706 14,160 13,759 12,912           -           -
멸치액젓 멸치액젓(1kg) 상품 6,221 5,092 6,221 5,122 6,221 4,501           -           -
천일염 천일염(5kg) 상품 5,855 9,647 5,850 9,647 5,842 9,420           -           -
전복 전복(5마리) 중품 11,638 11,056 11,702 11,066 11,645 11,046           -           -
새우 흰다리(수입)(10마리) 중품 4,785 5,462 4,785 5,627 4,785 5,684           -           -
꽃게 암꽃게(냉동)(1kg) 중품 26,943 21,407 26,517 21,686 26,683 22,104           -           -
암꽃게(냉장)(1kg) 중품 25,229 13,989 24,800 15,010 23,478 14,328           -           -
수꽃게(냉장)(1kg) 중품 16,900 16,340 16,857 15,738 16,263 15,429           -           -
홍합 깐홍합(냉장)(100g) 상품 1,861 3,826 1,849 3,823 1,853 3,880           -           -
안깐홍합(냉장)(1kg) 상품 2,853 3,949 2,884 4,380 2,920 4,298           -           -
가리비 해만가리비(홍가리비)(1kg) 상품 6,274 7,159 6,462 7,332 6,594 6,569           -           -
건다시마 완도산(100g) 상품 2,075 3,731 2,075 3,731 2,075 3,731           -           -
바지락 바지락(1kg) 중품 7,975 12,477 7,971 12,300 7,979 12,337           -           -
고등어필렛 수입(1kg) 중품           - 19,846           - 18,551           - 19,263           -           -
국산(1kg) 중품           - 21,428           - 18,500           - 19,308           -           -
전어 냉장(5마리) 중품           -           -           -           - 5,223 5,237           -           -