기간별
소비자에게 판매하는 가격을 대형마트와 전통시장으로 구분 제공
이용안내
● 소비자에게 판매하는 가격을 대형마트와 전통시장으로 구분 제공합니다. ● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용) ● 경동, 영등포, 부전, 동구, 현대, 양동, 역전, 지동, 중앙, 육거리, 남부, 상남, 신정, 동문시장은 전통시장임. ● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음. ● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도∙소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.
(시장별가격 - 기간별 - 전통시장)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 상품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장

구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연평균 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 57,963 | 57,877 | 57,618 | 56,743 | 55,683 | - | - | - | - | - | - | - | 57,209 | |
서울 | 경동 | 56,500 | 56,500 | 56,500 | 54,810 | 51,588 | - | - | - | - | - | - | - | 55,273 |
복조리 | 58,200 | 58,200 | 58,200 | 55,214 | 54,759 | - | - | - | - | - | - | - | 56,951 | |
부산 | 부전 | 57,150 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | - | - | - | - | - | - | - | 57,031 |
대구 | 칠성 | 57,300 | 57,300 | 57,300 | 57,300 | 57,300 | - | - | - | - | - | - | - | 57,300 |
인천 | 현대 | 57,595 | 57,600 | 57,457 | 56,600 | 55,094 | - | - | - | - | - | - | - | 56,912 |
광주 | 양동 | 54,300 | 54,300 | 54,300 | 52,843 | 52,600 | - | - | - | - | - | - | - | 53,687 |
대전 | 역전 | 57,110 | 56,767 | 56,219 | 53,743 | 51,200 | - | - | - | - | - | - | - | 55,089 |
울산 | 신정 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | - | - | - | - | - | - | - | 60,000 |
수원 | 지동 | 56,000 | 55,444 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | - | - | - | - | - | - | - | 55,289 |
춘천 | 중앙 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 57,190 | 55,235 | - | - | - | - | - | - | - | 57,948 |
강릉 | 중앙 | 62,475 | 62,500 | 61,000 | 61,000 | 60,118 | - | - | - | - | - | - | - | 61,428 |
청주 | 육거리 | 57,085 | 56,600 | 56,600 | 55,267 | 53,300 | - | - | - | - | - | - | - | 55,833 |
전주 | 남부 | 59,300 | 59,300 | 58,538 | 57,300 | 56,382 | - | - | - | - | - | - | - | 58,191 |
순천 | 역전 | 59,600 | 59,600 | 59,033 | 58,600 | 57,265 | - | - | - | - | - | - | - | 58,852 |
포항 | 죽도 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,452 | 56,500 | - | - | - | - | - | - | - | 57,314 |
창원 | 상남 | 56,250 | 56,300 | 55,867 | 55,314 | 53,271 | - | - | - | - | - | - | - | 55,452 |
제주 | 동문 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | - | - | - | - | - | - | - | 60,000 |
(시장별가격 - 기간별 - 전통시장)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 중품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장

검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다. |
(시장별가격 - 기간별 - 대형유통업체)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 상품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장

구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연평균 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 50,609 | 49,272 | 49,210 | 49,074 | 48,485 | - | - | - | - | - | - | - | 49,354 | |
서울 | A-유통 | 47,500 | 45,900 | 45,900 | 46,138 | 45,900 | - | - | - | - | - | - | - | 46,281 |
B-유통 | 50,980 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 45,994 | - | - | - | - | - | - | - | 49,438 | |
C-유통 | 52,100 | 50,900 | 50,900 | 50,567 | 49,900 | - | - | - | - | - | - | - | 50,900 | |
E-유통 | 51,900 | 50,122 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | - | - | - | - | - | - | - | 50,354 | |
F-유통 | 51,900 | 50,122 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | - | - | - | - | - | - | - | 50,354 | |
부산 | A-유통 | 47,500 | 45,900 | 45,900 | 46,519 | 46,135 | - | - | - | - | - | - | - | 46,405 |
D-유통 | 51,750 | 53,011 | 52,948 | 50,610 | 50,782 | - | - | - | - | - | - | - | 51,827 | |
대구 | A-유통 | 47,500 | 45,900 | 45,900 | 46,138 | 45,900 | - | - | - | - | - | - | - | 46,281 |
C-유통 | 52,100 | 50,900 | 50,900 | 50,567 | 49,900 | - | - | - | - | - | - | - | 50,900 | |
인천 | E-유통 | 51,900 | 50,122 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | - | - | - | - | - | - | - | 50,354 |
광주 | A-유통 | 47,500 | 45,900 | 45,900 | 46,138 | 45,900 | - | - | - | - | - | - | - | 46,281 |
C-유통 | 52,100 | 50,900 | 50,900 | 50,567 | 49,900 | - | - | - | - | - | - | - | 50,900 | |
대전 | C-유통 | 52,100 | 50,900 | 50,900 | 50,567 | 49,900 | - | - | - | - | - | - | - | 50,900 |
E-유통 | 51,900 | 50,122 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | - | - | - | - | - | - | - | 50,354 | |
울산 | A-유통 | 47,500 | 45,900 | 45,900 | 46,138 | 45,900 | - | - | - | - | - | - | - | 46,281 |
세종 | C-유통 | 52,100 | 50,900 | 50,900 | 50,567 | 49,900 | - | - | - | - | - | - | - | 50,900 |
수원 | B-유통 | 51,500 | 50,500 | 50,233 | 49,800 | 47,241 | - | - | - | - | - | - | - | 49,926 |
의정부 | A-유통 | 47,500 | 45,900 | 45,900 | 46,710 | 45,900 | - | - | - | - | - | - | - | 46,405 |
춘천 | E-유통 | 51,900 | 50,122 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | - | - | - | - | - | - | - | 50,354 |
강릉 | A-유통 | 47,500 | 45,900 | 45,900 | 46,138 | 45,900 | - | - | - | - | - | - | - | 46,281 |
청주 | B-유통 | 51,900 | 50,900 | 50,900 | 50,900 | 50,253 | - | - | - | - | - | - | - | 50,993 |
전주 | C-유통 | 52,100 | 50,900 | 50,900 | 50,567 | 49,900 | - | - | - | - | - | - | - | 50,900 |
순천 | A-유통 | 47,500 | 45,900 | 45,900 | 46,138 | 45,900 | - | - | - | - | - | - | - | 46,281 |
포항 | E-유통 | 51,900 | 50,122 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | - | - | - | - | - | - | - | 50,354 |
안동 | C-유통 | 52,100 | 50,900 | 50,900 | 50,567 | 49,900 | - | - | - | - | - | - | - | 50,900 |
창원 | C-유통 | 52,100 | 50,900 | 50,900 | 49,800 | 48,800 | - | - | - | - | - | - | - | 50,541 |
제주 | C-유통 | 52,100 | 50,900 | 50,900 | 50,567 | 49,900 | - | - | - | - | - | - | - | 50,900 |
(시장별가격 - 기간별 - 대형유통업체)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 중품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장

검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다. |