기간별
소비자에게 판매하는 가격을 대형마트와 전통시장으로 구분 제공
이용안내
● 소비자에게 판매하는 가격을 대형마트와 전통시장으로 구분 제공합니다. ● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용) ● 경동, 영등포, 부전, 동구, 현대, 양동, 역전, 지동, 중앙, 육거리, 남부, 상남, 신정, 동문시장은 전통시장임. ● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음. ● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도∙소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.
(시장별가격 - 기간별 - 전통시장)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 상품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터저장

구 분 | 06/20 | 06/21 | 06/22 | 06/23 | 06/24 | 06/27 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 55,159 | 54,982 | 54,982 | 54,982 | 54,982 | 54,982 | ||
평년 | 52,172 | 52,179 | 52,184 | 52,189 | 52,190 | 52,246 | ||
서울 | 경동 | 일반계 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 |
복조리 | 일반계 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | |
부산 | 부전 | 일반계 | 57,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 |
대구 | 칠성 | 일반계 | 57,300 | 57,300 | 57,300 | 57,300 | 57,300 | 57,300 |
인천 | 현대 | 일반계 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 |
광주 | 양동 | 일반계 | 51,600 | 51,600 | 51,600 | 51,600 | 51,600 | 51,600 |
대전 | 역전 | 일반계 | 49,600 | 48,600 | 48,600 | 48,600 | 48,600 | 48,600 |
울산 | 신정 | 일반계 | 59,300 | 59,300 | 59,300 | 59,300 | 59,300 | 59,300 |
수원 | 지동 | 일반계 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 |
춘천 | 중앙 | 일반계 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 |
강릉 | 중앙 | 일반계 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
청주 | 육거리 | 일반계 | 53,300 | 53,300 | 53,300 | 53,300 | 53,300 | 53,300 |
전주 | 남부 | 일반계 | 55,600 | 55,600 | 55,600 | 55,600 | 55,600 | 55,600 |
순천 | 역전 | 일반계 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 |
포항 | 죽도 | 일반계 | 56,500 | 56,500 | 56,500 | 56,500 | 56,500 | 56,500 |
창원 | 상남 | 일반계 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 53,000 |
제주 | 동문 | 일반계 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
(시장별가격 - 기간별 - 전통시장)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 중품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터저장

검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다.
선택하신 날짜 기준 가장 최근 조사일이 없습니다. |
(시장별가격 - 기간별 - 대형유통업체)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 상품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터저장

구 분 | 06/20 | 06/21 | 06/22 | 06/23 | 06/24 | 06/27 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 48,474 | 48,474 | 48,474 | 48,474 | 48,474 | 48,474 | ||
평년 | 49,876 | 49,862 | 49,855 | 49,853 | 49,848 | 49,647 | ||
서울 | E-유통 | 일반계 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 |
A-유통 | 일반계 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | |
C-유통 | 일반계 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | |
B-유통 | 일반계 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | |
F-유통 | 일반계 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | |
부산 | A-유통 | 일반계 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 |
D-유통 | 일반계 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | |
대구 | C-유통 | 일반계 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 |
A-유통 | 일반계 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | |
인천 | E-유통 | 일반계 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 |
광주 | A-유통 | 일반계 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 |
C-유통 | 일반계 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | |
대전 | C-유통 | 일반계 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 |
E-유통 | 일반계 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | |
울산 | A-유통 | 일반계 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 |
세종 | C-유통 | 일반계 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 |
수원 | B-유통 | 일반계 | 46,900 | 46,900 | 46,900 | 46,900 | 46,900 | 46,900 |
의정부 | A-유통 | 일반계 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 |
춘천 | E-유통 | 일반계 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 |
강릉 | A-유통 | 일반계 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 |
청주 | B-유통 | 일반계 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 |
전주 | C-유통 | 일반계 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 |
순천 | A-유통 | 일반계 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 |
포항 | E-유통 | 일반계 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 |
안동 | C-유통 | 일반계 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 |
창원 | C-유통 | 일반계 | 48,800 | 48,800 | 48,800 | 48,800 | 48,800 | 48,800 |
제주 | C-유통 | 일반계 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 | 49,900 |
(시장별가격 - 기간별 - 대형유통업체)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 중품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터저장

검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다.
선택하신 날짜 기준 가장 최근 조사일이 없습니다. |