가격정보 > 소매정보 > 부류별

부류별

대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격

이용안내

대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다.
● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음.   
● 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격임. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값) 
● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용)
● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음. 
●  표시가 있는 가격은 할인가격임.(`23.6~마트 멤버십,정부 농축수산물 할인지원 등 포함)
● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도∙소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로
     실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.
변동계수란 평균에서 먼 값이 많고 적음을 비교한 계수로, 표준편차를 평균값으로 나눈 값.
진폭계수란 최댓값과 최솟값 사이의 차이가 큰 지 작은 지를 나타내는 계수.

(소매가격 - 부류별)

전체부류

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 당년평균(A) 전년평균(B) 등락률(A/B) 연평년
20kg(20kg) 상품 52,758 51,237 3.0 52,398
20kg(햅쌀)(20kg) 상품 61,543 50,443 22.0 54,295
10kg(10kg) 상품 29,064 - - -
10kg(햅쌀)(10kg) 상품 32,460 - - -
찹쌀 일반계(1kg) 상품 3,644 4,017 -9.3 4,527
흰 콩(국산)(500g) 상품 5,291 5,611 -5.7 5,025
붉은 팥(국산)(500g) 상품 7,499 7,655 -2.0 7,864
녹두 국산(500g) 상품 10,723 11,137 -3.7 8,513
고구마 밤(1kg) 상품 5,538 5,346 3.6 5,630
중품 4,357 4,302 1.3 4,550
감자 수미(노지)(100g) 상품 467 461 1.3 379
중품 379 352 7.7 268
수미(시설)(100g) 상품 633 - - -
중품 506 - - -
기타(노지)(100g) 상품 395 - - -
중품 317 - - -
배추 봄(1포기) 상품 3,955 4,234 -6.6 3,491
중품 3,500 3,945 -11.3 2,863
여름(고랭지)(1포기) 상품 5,559 7,023 -20.9 5,796
중품 5,009 6,192 -19.1 4,996
가을(1포기) 상품 3,202 3,216 -0.4 3,606
중품 3,756 2,970 26.5 3,012
월동(1포기) 상품 3,480 4,563 -23.7 4,280
중품 3,165 3,676 -13.9 3,268
양배추 양배추(1포기) 상품 4,282 4,020 6.5 3,808
중품 3,634 3,390 7.2 3,141
시금치 시금치(100g) 상품 1,181 1,187 -0.5 866
상추 적(100g) 상품 1,361 1,214 12.1 1,065
중품 889 787 13.0 717
청(100g) 상품 1,414 1,311 7.9 1,099
중품 1,099 743 47.9 676
얼갈이배추 얼갈이배추(1kg) 상품 3,320 3,244 2.3 2,554
갓(1kg) 상품 3,658 3,920 -6.7 3,671
수박 수박(1개) 상품 23,560 23,869 -1.3 20,974
중품 21,598 21,623 -0.1 18,621
참외 참외(10개) 상품 25,778 22,792 13.1 19,502
중품 17,063 16,772 1.7 14,133
오이 가시계통(10개) 상품 14,054 12,655 11.1 9,919
다다기계통(10개) 상품 10,764 9,916 8.6 8,712
중품 6,680 6,319 5.7 5,712
취청(10개) 상품 14,361 12,594 14.0 10,227
호박 애호박(1개) 상품 1,857 1,720 8.0 1,663
중품 1,340 1,270 5.5 1,170
쥬키니(1개) 상품 2,097 1,921 9.2 1,701
토마토 토마토(1kg) 상품 6,326 5,943 6.4 5,051
딸기 딸기(100g) 상품 1,498 1,566 -4.3 1,288
중품 1,230 1,294 -5.0 1,025
봄(1개) 상품 2,053 2,252 -8.8 1,872
중품 1,900 1,999 -5.0 1,624
고랭지(1개) 상품 2,421 3,474 -30.3 2,853
중품 2,176 2,951 -26.3 2,401
가을(1개) 상품 1,526 2,382 -35.9 2,090
중품 1,384 1,663 -16.8 1,582
월동(1개) 상품 2,020 1,772 14.0 1,823
중품 1,756 1,522 15.4 1,567
당근 무세척(1kg) 상품 4,947 3,898 26.9 3,695
중품 3,716 2,677 38.8 2,657
열무 열무(1kg) 상품 3,353 3,654 -8.2 2,751
건고추 화건(600g) 상품 16,767 14,419 16.3 16,222
햇산화건(600g) 상품 18,991 15,589 21.8 17,396
양건(~23.5)(600g) 상품 18,896 17,550 7.7 18,729
풋고추 풋고추(녹광 등)(100g) 상품 1,664 1,538 8.2 1,221
꽈리고추(100g) 상품 1,555 1,476 5.4 1,277
중품 940 891 5.5 831
청양고추(100g) 상품 1,393 1,172 18.9 1,082
중품 894 776 15.2 743
오이맛고추(100g) 상품 1,204 995 21.0 995
붉은고추 붉은고추(100g) 상품 2,125 1,807 17.6 1,736
중품 904 977 -7.5 980
양파 양파(1kg) 상품 2,356 2,332 1.0 2,084
중품 1,958 1,709 14.6 1,663
햇양파(1kg) 상품 2,818 2,056 37.1 2,257
중품 2,530 - - 1,883
대파(1kg) 상품 3,432 3,009 14.1 3,079
중품 2,473 2,142 15.5 2,130
쪽파(1kg) 상품 8,407 7,790 7.9 6,492
중품 5,735 5,468 4.9 4,489
생강 국산(1kg) 상품 15,796 9,107 73.5 11,365
고춧가루 국산(1kg) 상품 33,407 30,351 10.1 30,642
중국(1kg) 상품 13,291 12,472 6.6 11,756
미나리 미나리(100g) 상품 1,535 968 58.6 711
깻잎 깻잎(100g) 상품 2,613 2,526 3.4 2,017
피망 청(100g) 상품 1,426 1,292 10.4 1,149
파프리카 파프리카(200g) 상품 1,853 1,758 5.4 1,602
중품 1,337 1,313 1.8 1,218
멜론 멜론(1개) 상품 13,012 12,357 5.3 10,192
중품 10,351 10,759 -3.8 8,447
깐마늘(국산) 깐마늘(국산)(1kg) 상품 10,748 12,803 -16.1 9,720
중품 8,486 9,514 -10.8 7,246
알배기배추 알배기배추(1포기) 상품 3,570 - - -
중품 2,135 - - -
브로콜리 브로콜리(국산)(1개) 상품 2,713 - - -
중품 1,583 - - -
참깨 백색(국산)(500g) 상품 16,406 16,675 -1.6 14,562
중국(500g) 중품 5,044 4,994 1.0 4,090
인도(500g) 중품 3,766 3,277 14.9 3,326
땅콩 국산(100g) 상품 2,849 2,740 4.0 2,468
수입(100g) 중품 993 894 11.1 776
느타리버섯 느타리버섯(100g) 상품 1,066 1,098 -2.9 1,046
애느타리버섯(100g) 상품 572 581 -1.6 507
팽이버섯 팽이버섯(150g) 상품 579 595 -2.7 525
새송이버섯 새송이버섯(100g) 상품 607 603 0.7 531
중품 433 450 -3.8 428
호두 수입(100g) 중품 1,522 1,608 -5.4 1,583
아몬드 수입(100g) 중품 1,503 1,498 0.3 1,491
사과 후지(10개) 상품 25,070 26,878 -6.7 24,630
중품 18,618 18,823 -1.1 17,500
쓰가루(아오리)(10개) 상품 22,903 - - 19,406
중품 17,627 - - 14,058
홍로(10개) 상품 32,275 27,231 18.5 25,900
중품 24,890 17,939 38.8 16,778
신고(10개) 상품 28,915 35,433 -18.4 35,878
중품 22,073 27,545 -19.9 25,405
원황(10개) 상품 27,233 29,056 -6.3 30,372
중품 21,666 - - 22,266
복숭아 백도(10개) 상품 26,123 21,847 19.6 19,253
중품 17,905 - - 14,076
포도 캠벨얼리(1kg) L과 11,687 - - -
M과 11,167 - - -
거봉(2kg) L과 28,353 - - -
MBA(1kg) L과 7,413 - - -
레드글로브 칠레(~23.5)(1kg) 상품 8,290 9,827 -15.6 8,400
레드글로브 페루(~23.5)(1kg) 상품 14,253 8,716 63.5 8,229
샤인머스켓(2kg) L과 27,537 - - -
M과 22,612 - - -
감귤 노지(10개) M과 3,549 3,193 11.2 3,026
S과 2,895 2,567 12.8 2,439
시설(10개) M과 8,982 7,699 16.7 6,736
S과 7,947 5,770 37.7 6,162
단감 단감(10개) 상품 13,524 13,451 0.5 11,693
중품 10,137 10,011 1.3 8,751
바나나 수입(100g) 상품 323 323 - 293
중품 310 295 5.1 255
참다래 국산(10개) 상품 8,866 8,871 -0.1 6,933
중품 7,248 7,150 1.4 5,562
그린 뉴질랜드(10개) 상품 9,340 8,697 7.4 7,016
파인애플 수입(1개) 상품 7,376 6,542 12.8 5,880
중품 6,631 5,662 17.1 4,679
오렌지 네이블 미국(10개) 상품 15,731 14,778 6.5 11,000
중품 12,382 12,788 -3.2 8,515
네이블 EU(10개) 중품 13,448 11,156 20.5 11,156
네이블 호주(10개) 중품 13,603 13,419 1.4 11,448
방울토마토 방울토마토(1kg) 상품 9,919 9,394 5.6 7,516
대추방울토마토(1kg) 상품 8,984 8,555 5.0 7,633
레몬 수입(10개) 상품 9,868 9,854 0.1 9,944
중품 8,261 8,138 1.5 7,898
체리 수입(100g) 상품 2,374 3,044 -22.0 2,060
중품 1,886 2,735 -31.0 1,805
망고 수입(1개) 상품 5,963 5,618 6.1 4,682
중품 3,817 - - 3,674
아보카도 수입(1개) 상품 1,963 2,140 -8.3 2,140