가격정보 > 소매정보 > 부류별

부류별

대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격

이용안내

대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다.
● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음.   
● 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격임. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값) 
● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용)
● 경동, 영등포, 부전, 동구, 현대, 양동, 역전, 지동, 중앙, 육거리, 남부, 상남, 신정, 동문시장은 전통시장임.   
● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음. 
●  표시가 있는 가격은 할인가격임.
● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도∙소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로
     실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.
변동계수란 평균에서 먼 값이 많고 적음을 비교한 계수로, 표준편차를 평균값으로 나눈 값.
진폭계수란 최댓값과 최솟값 사이의 차이가 큰 지 작은 지를 나타내는 계수.

(소매가격 - 부류별)

전체부류

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 당년평균(A) 전년평균(B) 등락률(A/B) 연평년
일반계(20kg) 상품 50,956 51,237 -0.6 52,398
찹쌀 일반계(1kg) 상품 3,620 4,017 -9.9 4,527
흰 콩(국산)(500g) 상품 5,564 5,611 -0.8 5,025
붉은 팥(국산)(500g) 상품 7,003 7,655 -8.5 7,864
녹두 국산(500g) 상품 10,468 11,137 -6.0 8,513
고구마 밤(1kg) 상품 5,192 5,346 -2.9 5,630
중품 4,107 4,302 -4.5 4,550
감자 수미(100g) 상품 517 461 12.2 379
중품 400 352 13.6 268
배추 가을(1포기) 상품 3,066 3,216 -4.7 3,606
중품 2,741 2,970 -7.7 3,012
월동(1포기) 상품 3,182 4,563 -30.3 4,280
중품 2,926 3,676 -20.4 3,268
양배추 양배추(1포기) 상품 3,799 4,020 -5.5 3,808
중품 3,204 3,390 -5.5 3,141
시금치 시금치(1kg) 상품 7,984 11,869 -32.7 8,664
상추 적(100g) 상품 1,266 1,214 4.3 1,065
중품 840 787 6.7 717
청(100g) 상품 1,283 1,311 -2.1 1,099
중품 1,003 743 35.0 676
얼갈이배추 얼갈이배추(1kg) 상품 3,553 3,244 9.5 2,554
수박 수박(1개) 상품 24,433 23,869 2.4 20,974
중품 25,398 21,623 17.5 18,621
참외 참외(10개) 상품 36,150 22,792 58.6 19,502
중품 26,995 16,772 61.0 14,133
오이 가시계통(10개) 상품 19,019 12,655 50.3 9,919
다다기계통(10개) 상품 12,984 9,916 30.9 8,712
중품 9,726 6,319 53.9 5,712
취청(10개) 상품 16,928 12,594 34.4 10,227
호박 애호박(1개) 상품 2,382 1,720 38.5 1,663
중품 1,810 1,270 42.5 1,170
쥬키니(1개) 상품 2,816 1,921 46.6 1,701
토마토 토마토(1kg) 상품 6,124 5,943 3.1 5,051
딸기 딸기(100g) 상품 1,689 1,566 7.9 1,288
중품 1,367 1,294 5.6 1,025
월동(1개) 상품 1,924 1,772 8.6 1,823
중품 1,731 1,522 13.7 1,567
당근 무세척(1kg) 상품 4,793 3,898 23.0 3,695
중품 3,237 2,677 20.9 2,657
열무 열무(1kg) 상품 3,563 3,654 -2.5 2,751
건고추 화건(600g) 상품 16,382 14,419 13.6 16,222
양건(600g) 상품 19,060 17,550 8.6 18,729
풋고추 풋고추(100g) 상품 1,954 1,538 27.1 1,221
꽈리고추(100g) 상품 1,777 1,476 20.4 1,277
중품 1,111 891 24.7 831
청양고추(100g) 상품 1,886 1,172 60.9 1,082
중품 1,337 776 72.3 743
오이맛고추(150g) 상품 2,239 1,492 50.1 1,492
붉은고추 붉은고추(100g) 상품 2,234 1,807 23.6 1,736
중품 1,054 977 7.9 980
양파 양파(1kg) 상품 2,736 2,332 17.3 2,084
중품 2,055 1,709 20.3 1,663
대파(1kg) 상품 3,489 3,009 16.0 3,079
중품 2,461 2,142 14.9 2,130
쪽파(1kg) 상품 7,629 7,790 -2.1 6,492
중품 4,975 5,468 -9.0 4,489
생강 국산(1kg) 상품 13,431 9,107 47.5 11,365
고춧가루 국산(1kg) 상품 31,615 30,351 4.2 30,642
중국(1kg) 상품 12,855 12,472 3.1 11,756
미나리 미나리(100g) 상품 1,652 968 70.7 711
깻잎 깻잎(100g) 상품 2,720 2,526 7.7 2,017
피망 청(100g) 상품 1,749 1,292 35.4 1,149
파프리카 파프리카(200g) 상품 2,165 1,758 23.2 1,602
중품 1,533 1,313 16.8 1,218
멜론 멜론(1개) 상품 15,447 12,357 25.0 10,192
중품 11,721 10,759 8.9 8,447
깐마늘(국산) 깐마늘(국산)(1kg) 상품 12,725 12,803 -0.6 9,720
중품 9,559 9,514 0.5 7,246
참깨 백색(국산)(500g) 상품 16,091 16,675 -3.5 14,562
중국(500g) 중품 5,104 4,994 2.2 4,090
땅콩 국산(100g) 상품 2,809 2,740 2.5 2,468
수입(100g) 중품 909 894 1.7 776
느타리버섯 느타리버섯(100g) 상품 1,077 1,098 -1.9 1,046
애느타리버섯(100g) 상품 603 581 3.8 507
팽이버섯 팽이버섯(150g) 상품 586 595 -1.5 525
새송이버섯 새송이버섯(100g) 상품 634 603 5.1 531
중품 446 450 -0.9 428
호두 수입(100g) 중품 1,471 1,608 -8.5 1,583
아몬드 수입(100g) 중품 1,544 1,498 3.1 1,491
사과 후지(10개) 상품 23,143 26,878 -13.9 24,630
중품 16,405 18,823 -12.9 17,500
신고(10개) 상품 28,774 35,433 -18.8 35,878
중품 22,223 27,545 -19.3 25,405
포도 레드글로브 페루(1kg) 상품 14,253 8,716 63.5 8,229
샤인머스켓(2kg) 상품 23,760 37,611 -36.8 37,402
중품 22,257 32,348 -31.2 33,808
감귤 노지(10개) M과 3,433 3,193 7.5 3,026
S과 2,834 2,567 10.4 2,439
시설(10개) M과 7,425 7,699 -3.6 6,736
S과 5,969 5,770 3.5 6,162
단감 단감(10개) 상품 11,979 13,451 -10.9 11,693
중품 8,693 10,011 -13.2 8,751
바나나 수입(100g) 상품 317 323 -1.9 293
중품 292 295 -1.0 255
참다래 국산(10개) 상품 9,105 8,871 2.6 6,933
그린 뉴질랜드(10개) 상품 8,431 8,697 -3.1 7,016
파인애플 수입(1개) 상품 6,888 6,542 5.3 5,880
중품 6,711 5,662 18.5 4,679
오렌지 네이블 미국(10개) 상품 16,174 14,778 9.5 11,000
중품 12,981 12,788 1.5 8,515
방울토마토 방울토마토(1kg) 상품 11,676 9,394 24.3 7,516
대추방울토마토(1kg) 상품 8,588 8,555 0.4 7,633
레몬 수입(10개) 상품 9,809 9,854 -0.5 9,944
중품 8,085 8,138 -0.7 7,898
체리 수입(100g) 상품 1,921 3,044 -36.9 2,060
중품 2,026 2,735 -25.9 1,805
망고 수입(1개) 상품 5,915 5,618 5.3 4,682
중품 3,707 - - 3,674
아보카도 수입(1개) 상품 2,125 2,140 -0.7 2,140