가격정보 > 소매정보 > 부류별

부류별

대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격

이용안내

대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다.
● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음.   
● 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격임. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값) 
● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용)
● 경동, 영등포, 부전, 동구, 현대, 양동, 역전, 지동, 중앙, 육거리, 남부, 상남, 신정, 동문시장은 전통시장임.   
● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음. 
●  표시가 있는 가격은 할인가격임.
● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도∙소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로
     실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.

(소매가격 - 부류별)

전체부류

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 1일전 (03/31) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 51,668 50,962 52,502 52,405
찹쌀 일반계(1kg) 상품 3,640 3,615 4,600 4,673
흰 콩(국산)(500g) 상품 5,530 5,499 5,815 5,055
붉은 팥(국산)(500g) 상품 7,927 7,112 8,439 8,412
녹두 국산(500g) 상품 10,406 10,430 11,114 8,152
고구마 밤(1kg) 상품 5,354 5,063 5,357 5,315
중품 4,095 4,095 4,449 4,488
감자 수미(100g) 상품 650 533 536 530
중품 544 423 376 398
배추 월동(1포기) 상품 3,556 3,230 4,864 4,233
중품 3,319 3,037 3,766 3,397
양배추 양배추(1포기) 상품 3,806 3,791 3,948 3,591
중품 3,334 3,208 3,513 3,029
시금치 시금치(1kg) 상품 6,604 8,282 6,977 4,826
상추 적(100g) 상품 1,017 1,165 853 750
중품 608 746 608 523
청(100g) 상품 993 1,166 973 787
얼갈이배추 얼갈이배추(1kg) 상품 3,367 4,120 2,988 2,470
수박 수박(1개) 중품 25,790 - 23,827 20,361
참외 참외(10개) 상품 36,897 - 31,310 26,821
중품 25,783 - 25,972 20,757
오이 가시계통(10개) 상품 15,718 21,739 15,503 10,412
다다기계통(10개) 상품 9,503 14,132 10,462 8,155
취청(10개) 상품 14,431 18,006 14,716 10,739
호박 애호박(1개) 상품 2,041 2,868 1,799 1,654
중품 1,617 2,141 1,395 1,166
토마토 토마토(1kg) 상품 6,909 7,248 6,001 5,173
딸기 딸기(100g) 상품 1,279 1,641 1,112 974
중품 1,064 1,306 962 797
월동(1개) 상품 1,918 1,966 1,681 1,609
중품 1,514 1,867 1,466 1,416
당근 무세척(1kg) 상품 4,803 4,888 2,971 3,084
중품 3,383 3,357 2,162 2,348
열무 열무(1kg) 상품 3,218 4,020 3,873 2,548
건고추 화건(600g) 상품 16,477 16,353 13,498 18,289
양건(600g) 상품 18,736 19,292 17,292 19,066
풋고추 풋고추(100g) 상품 1,301 2,469 1,704 1,264
꽈리고추(100g) 상품 1,368 1,851 1,412 1,334
중품 900 1,231 851 852
청양고추(100g) 상품 1,199 2,622 967 1,074
중품 782 1,932 655 756
오이맛고추(150g) 상품 1,432 2,788 - -
붉은고추 붉은고추(100g) 상품 3,279 2,003 2,390 2,287
양파 양파(1kg) 상품 2,839 2,589 1,870 2,069
대파(1kg) 상품 3,210 3,545 2,818 2,552
중품 2,315 2,494 1,959 1,838
쪽파(1kg) 상품 4,876 6,755 4,857 4,092
중품 3,190 4,680 3,357 2,429
생강 국산(1kg) 상품 13,542 13,549 8,489 11,281
고춧가루 국산(1kg) 상품 34,283 32,236 30,583 31,163
중국(1kg) 상품 13,280 12,840 12,324 11,783
미나리 미나리(100g) 상품 1,476 1,584 752 773
깻잎 깻잎(100g) 상품 2,143 2,616 2,591 1,882
피망 청(100g) 상품 1,503 1,797 1,296 1,160
파프리카 파프리카(200g) 상품 2,058 2,220 1,647 1,576
중품 1,542 1,662 1,235 1,271
멜론 멜론(1개) 상품 17,336 17,265 13,487 11,796
깐마늘(국산) 깐마늘(국산)(1kg) 상품 12,448 12,900 12,869 9,948
중품 9,443 9,368 9,011 7,464
참깨 백색(국산)(500g) 상품 16,050 16,040 16,606 16,222
중국(500g) 중품 5,092 5,109 4,744 4,203
땅콩 국산(100g) 상품 2,876 2,857 2,753 2,394
수입(100g) 중품 936 906 906 824
느타리버섯 느타리버섯(100g) 상품 1,120 1,044 1,142 1,002
애느타리버섯(100g) 상품 557 589 605 517
팽이버섯 팽이버섯(150g) 상품 579 599 595 523
새송이버섯 새송이버섯(100g) 상품 622 623 577 531
중품 411 419 455 427
호두 수입(100g) 중품 1,544 1,353 1,534 1,589
아몬드 수입(100g) 중품 1,524 1,544 1,494 1,443
사과 후지(10개) 상품 23,063 22,784 27,044 22,673
중품 16,815 16,469 19,106 17,371
신고(10개) 상품 27,861 28,431 38,531 37,107
중품 21,926 21,072 27,139 26,106
포도 샤인머스켓(2kg) 중품 24,231 22,303 - -
단감 단감(10개) 상품 12,107 12,211 - 12,350
바나나 수입(100g) 상품 331 312 323 299
중품 322 291 319 259
참다래 국산(10개) 상품 9,173 8,736 9,140 7,135
파인애플 수입(1개) 상품 7,328 6,776 6,273 5,685
중품 6,865 - 5,577 4,582
오렌지 네이블 미국(10개) 상품 15,742 15,320 13,452 10,757
중품 13,125 - - 8,163
방울토마토 방울토마토(1kg) 상품 11,536 13,806 10,406 7,426
대추방울토마토(1kg) 상품 10,687 9,277 9,087 8,008
레몬 수입(10개) 상품 10,008 10,024 10,408 10,164
중품 7,444 8,127 8,219 7,985
망고 수입(1개) 상품 5,928 5,783 4,791 4,240
중품 3,874 - - 3,479
아보카도 수입(1개) 상품 2,146 2,252 - -