세부가격정보

내가 원하는대로 검색하고 정렬할 수 있는 KAMIS 농,수,축산물 가격정보

소매가격

대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격

선택

이용안내

  • 계절성품목, 금어기, 소비과소품목 등은 평균값, 최고값, 최저값, 등락률을 제공하지 않습니다.

소매가격 - 부류별 - 연간가격

전체 2024년 기준

소매가격 전체 부류별/연간 가격정보
품목 품종 단위 등급 당년평균(A) 전년평균(B) 등락률(%)(A/B) 연평년
20kg 20kg 상품 53,338 53,173 0.3 53,043
20kg(햅쌀) 20kg 상품 55,275 61,543 -10.2 56,197
10kg 10kg 상품 28,234 29,122 -3.1 29,122
10kg(햅쌀) 10kg 상품 30,950 32,460 -4.7 32,460
찹쌀 일반계 1kg 상품 3,848 3,644 5.6 4,452
흰 콩(국산) 500g 상품 5,236 5,253 -0.3 5,178
붉은 팥(국산) 500g 상품 9,460 7,528 25.7 7,805
녹두 국산 500g 상품 11,711 10,857 7.9 9,784
고구마 1kg 상품 5,532 5,522 0.2 5,576
고구마 1kg 중품 4,656 4,352 7.0 4,493
감자 수미(노지) 100g 상품 355 459 -22.7 385
감자 수미(노지) 100g 중품 283 373 -24.1 279
감자 대지마 100g 상품 580 - - 613
감자 대지마 100g 중품 554 587 -5.6 587
감자 수미(시설) 100g 상품 577 633 -8.9 633
감자 수미(시설) 100g 중품 446 506 -11.9 506
감자 기타(노지) 100g 상품 447 396 12.9 396
감자 기타(노지) 100g 중품 312 314 -0.6 314
배추 1포기 상품 3,980 3,955 0.6 3,825
배추 1포기 중품 3,231 3,500 -7.7 3,178
배추 여름(고랭지) 1포기 상품 7,102 5,559 27.8 5,832
배추 여름(고랭지) 1포기 중품 6,439 5,009 28.6 5,143
배추 월동 1포기 상품 3,710 3,455 7.4 4,102
배추 월동 1포기 중품 3,056 3,150 -3.0 3,223
양배추 양배추 1포기 상품 4,475 4,239 5.6 3,912
양배추 양배추 1포기 중품 3,620 3,603 0.5 3,341
시금치 시금치 100g 상품 1,434 1,145 25.2 969
시금치 시금치 100g 중품 694 - - 309
상추 100g 상품 1,349 1,332 1.3 1,144
상추 100g 중품 674 877 -23.2 761
상추 100g 상품 1,519 1,386 9.6 1,207
얼갈이배추 얼갈이배추 1kg 상품 3,728 3,284 13.5 2,821
1kg 상품 5,342 4,700 13.7 4,197
수박 수박 1개 상품 27,219 23,294 16.9 21,762
수박 수박 1개 중품 23,858 21,344 11.8 19,513
참외 참외 10개 상품 22,016 25,778 -14.6 21,162
참외 참외 10개 중품 17,205 17,063 0.8 15,280
오이 가시계통 10개 상품 14,929 14,090 6.0 11,222
오이 다다기계통 10개 상품 11,676 10,850 7.6 9,348
오이 다다기계통 10개 중품 7,956 6,831 16.5 5,995
오이 취청 10개 상품 15,473 14,427 7.3 11,263
호박 애호박 1개 상품 1,922 1,849 4.0 1,718
호박 애호박 1개 중품 1,472 1,338 10.0 1,220
호박 쥬키니 1개 상품 2,038 2,087 -2.4 1,852
토마토 토마토 1kg 상품 6,574 6,330 3.9 5,531
딸기 딸기 100g 상품 1,639 1,612 1.7 1,411
딸기 딸기 100g 중품 1,356 1,322 2.6 1,124
1개 상품 2,209 2,053 7.6 1,805
1개 중품 1,980 1,900 4.2 1,591
고랭지 1개 상품 3,511 2,421 45.0 2,574
고랭지 1개 중품 2,813 2,176 29.3 2,206
월동 1개 상품 1,840 1,985 -7.3 1,819
월동 1개 중품 1,532 1,725 -11.2 1,567
당근 무세척 1kg 상품 5,288 4,847 9.1 3,900
당근 무세척 1kg 중품 3,998 3,701 8.0 2,782
열무 열무 1kg 상품 4,305 3,428 25.6 3,039
건고추 화건 600g 상품 18,670 16,912 10.4 16,002
건고추 햇산화건 600g 상품 18,876 18,991 -0.6 16,962
풋고추 풋고추(녹광 등) 100g 상품 1,808 1,631 10.9 1,367
풋고추 꽈리고추 100g 상품 1,758 1,529 15.0 1,347
풋고추 꽈리고추 100g 중품 1,053 928 13.5 863
풋고추 청양고추 100g 상품 1,554 1,376 12.9 1,136
풋고추 청양고추 100g 중품 1,022 884 15.6 778
풋고추 오이맛고추 100g 상품 1,401 1,191 17.6 1,093
풋고추 오이맛고추 100g 중품 1,060 - - -
붉은고추 붉은고추 100g 상품 2,278 2,100 8.5 1,777
붉은고추 붉은고추 100g 중품 1,133 915 23.8 950
양파 양파 1kg 상품 2,229 2,356 -5.4 2,284
양파 양파 1kg 중품 1,786 1,973 -9.5 1,809
양파 햇양파 1kg 상품 2,786 2,818 -1.1 2,510
대파 1kg 상품 3,198 3,495 -8.5 3,191
대파 1kg 중품 2,603 2,548 2.2 2,288
쪽파 1kg 상품 10,148 8,515 19.2 7,270
쪽파 1kg 중품 6,256 5,820 7.5 5,190
생강 국산 1kg 상품 15,818 15,603 1.4 12,977
고춧가루 국산 1kg 상품 34,946 33,380 4.7 31,206
고춧가루 중국 1kg 상품 13,466 13,301 1.2 12,008
미나리 미나리 100g 상품 1,657 1,538 7.7 810
깻잎 깻잎 100g 상품 2,633 2,600 1.3 2,257
깻잎 깻잎 100g 중품 1,157 - - 1,176
피망 100g 상품 1,402 1,412 -0.7 1,202
파프리카 파프리카 200g 상품 1,899 1,821 4.3 1,676
파프리카 파프리카 200g 중품 1,440 1,320 9.1 1,258
멜론 멜론 1개 상품 13,960 13,084 6.7 11,186
멜론 멜론 1개 중품 8,319 10,351 -19.6 9,419
깐마늘(국산) 깐마늘(국산) 1kg 상품 9,789 10,652 -8.1 10,137
깐마늘(국산) 깐마늘(국산) 1kg 중품 7,669 8,423 -9.0 7,617
알배기배추 알배기배추 1포기 상품 3,560 3,480 2.3 3,480
알배기배추 알배기배추 1포기 중품 2,368 2,044 15.9 2,044
브로콜리 브로콜리(국산) 1개 상품 2,734 2,593 5.4 2,593
브로콜리 브로콜리(국산) 1개 중품 1,807 1,583 14.2 1,583
참깨 백색(국산) 500g 상품 16,820 16,444 2.3 16,120
참깨 중국 500g 중품 5,099 5,043 1.1 4,434
땅콩 국산 100g 상품 3,569 2,878 24.0 2,665
땅콩 수입 100g 중품 1,082 999 8.3 857
느타리버섯 느타리버섯 100g 상품 1,027 1,067 -3.8 1,062
느타리버섯 애느타리버섯 100g 상품 614 574 7.0 535
팽이버섯 팽이버섯 150g 상품 558 577 -3.3 545
새송이버섯 새송이버섯 100g 상품 605 605 - 558
새송이버섯 새송이버섯 100g 중품 481 433 11.1 431
호두 수입 100g 중품 1,573 1,530 2.8 1,559
아몬드 수입 100g 중품 1,556 1,505 3.4 1,498
사과 후지 10개 상품 29,097 25,384 14.6 25,278
사과 후지 10개 중품 22,798 18,871 20.8 18,379
사과 쓰가루(아오리) 10개 상품 22,167 22,903 -3.2 20,243
사과 쓰가루(아오리) 10개 중품 15,562 17,627 -11.7 14,673
사과 홍로 10개 상품 26,017 32,275 -19.4 27,828
사과 홍로 10개 중품 19,556 24,890 -21.4 18,201
신고 10개 상품 49,708 29,273 69.8 35,878
신고 10개 중품 36,380 22,412 62.3 25,405
원황 10개 상품 36,559 27,233 34.3 29,846
원황 10개 중품 25,961 21,666 19.8 22,979
복숭아 백도 10개 상품 20,920 26,123 -19.9 19,761
복숭아 백도 10개 중품 16,408 17,905 -8.4 15,412
포도 캠벨얼리 1kg L과 11,526 11,687 -1.4 11,687
포도 캠벨얼리 1kg M과 10,411 11,167 -6.8 11,167
포도 거봉 2kg L과 24,139 28,353 -14.9 28,353
포도 MBA 1kg L과 6,921 7,413 -6.6 7,413
포도 샤인머스켓 2kg L과 28,509 26,713 6.7 26,713
포도 샤인머스켓 2kg M과 15,885 22,612 -29.8 22,612
감귤 노지 10개 M과 5,013 3,575 40.2 3,026
감귤 노지 10개 S과 4,080 2,908 40.3 2,439
감귤 시설 10개 M과 8,968 8,982 -0.2 7,434
감귤 시설 10개 S과 6,847 7,947 -13.8 6,608
단감 단감 10개 상품 19,931 14,129 41.1 12,536
단감 단감 10개 중품 16,069 10,525 52.7 9,430
바나나 수입 100g 상품 297 323 -8.1 304
바나나 수입 100g 중품 260 308 -15.6 271
참다래 국산 10개 상품 10,212 9,019 13.2 7,718
참다래 국산 10개 중품 7,751 7,455 4.0 6,329
참다래 그린 뉴질랜드 10개 상품 9,798 9,382 4.4 7,719
참다래 그린 뉴질랜드 10개 중품 8,797 - - 5,725
파인애플 수입 1개 상품 7,348 7,427 -1.1 6,159
파인애플 수입 1개 중품 6,478 6,560 -1.3 5,058
오렌지 네이블 미국 10개 상품 16,460 15,731 4.6 12,386
오렌지 네이블 미국 10개 중품 13,921 12,382 12.4 9,341
오렌지 네이블 EU 10개 중품 12,757 13,448 -5.1 12,302
오렌지 네이블 호주 10개 상품 14,546 - - 12,824
오렌지 네이블 호주 10개 중품 13,067 13,179 -0.9 11,508
방울토마토 방울토마토 1kg 상품 11,443 10,109 13.2 8,436
방울토마토 대추방울토마토 1kg 상품 9,951 9,069 9.7 8,072
레몬 수입 10개 상품 11,025 9,934 11.0 9,942
레몬 수입 10개 중품 9,091 8,283 9.8 8,023
체리 수입 100g 상품 2,558 2,454 4.2 2,214
체리 수입 100g 중품 1,812 1,886 -3.9 1,855
망고 수입 1개 상품 4,802 5,911 -18.8 5,016
망고 수입 1개 중품 3,101 3,808 -18.6 3,655
아보카도 수입 1개 상품 2,090 1,963 6.5 2,052
고등어 국산(염장) 1손 중품 4,630 4,393 5.4 3,654
고등어 국산(신선 냉장) 1마리 3,906 4,611 -15.3 4,491
고등어 국산(신선 냉장) 1마리 2,919 2,897 0.8 3,073
고등어 국산(냉동) 1마리 4,090 4,427 -7.6 4,292
고등어 수입산(염장) 1손 6,775 6,595 2.7 6,595
꽁치 냉동(수입) 5마리 중품 6,730 6,657 1.1 5,237
갈치 국산(냉장) 1마리 16,403 14,346 14.3 14,346
갈치 국산(냉장) 1마리 7,849 7,638 2.8 8,414
갈치 국산(냉장) 1마리 3,618 4,167 -13.2 4,660
갈치 국산(냉동) 1마리 9,757 9,801 -0.5 9,801
갈치 국산(냉동) 1마리 4,140 4,939 -16.2 5,628
갈치 국산(냉동) 1마리 3,339 4,239 -21.2 4,394
조기 참조기(냉동) 1마리 1,601 1,362 17.6 1,370
조기 참조기(냉동) 1마리 1,159 1,083 7.0 961
조기 굴비 1마리 2,779 2,032 36.8 2,032
명태 냉동(원양수입통합) 1마리 3,782 3,674 2.9 3,684
명태 냉동(원양수입통합) 1마리 2,596 - - -
명태 냉동가공 1kg 9,402 8,972 4.8 8,972
물오징어 연근해(신선 냉장) 1마리 6,914 6,258 10.5 5,959
물오징어 연근해(신선 냉장) 1마리 4,642 4,280 8.5 3,804
물오징어 연근해(냉동) 1마리 5,646 4,977 13.4 4,763
물오징어 연근해(냉동) 1마리 3,946 3,674 7.4 3,544
물오징어 원양(냉동) 1마리 4,236 4,035 5.0 4,041
물오징어 원양(냉동) 1마리 2,827 2,963 -4.6 3,084
건멸치 건멸치 100g 대멸 2,266 2,168 4.5 2,168
건멸치 건멸치 100g 중멸 2,898 2,850 1.7 2,786
건멸치 건멸치 100g 세멸 3,175 3,170 0.2 3,170
건오징어 건오징어 10마리 중품 73,492 67,261 9.3 63,543
마른김 10장 중품 1,234 1,019 21.1 916
얼구운김 10장 중품 1,884 1,658 13.6 1,592
건미역 건미역 100g 상품 3,084 3,027 1.9 2,915
1kg 상품 19,837 23,666 -16.2 21,670
수입조기 부세수입(냉동) 1마리 중품 3,858 3,866 -0.2 3,918
새우젓 새우젓 1kg 상품 15,184 16,886 -10.1 20,596
멸치액젓 멸치액젓 1kg 상품 5,316 5,653 -6.0 5,120
굵은소금 굵은소금 5kg 상품 10,767 12,424 -13.3 9,243
전복 전복 5마리 중품 12,575 13,699 -8.2 15,008
새우 흰다리(수입) 10마리 중품 4,847 4,695 3.2 4,530
홍합 깐홍합(냉장) 100g 상품 2,687 - - -
홍합 안깐홍합(냉장) 1kg 상품 3,826 - - -
건다시마 완도산 100g 상품 3,741 - - -
즉석밥 CJ 햇반 백미밥 210g×8개 1묶음 상품 9,934 10,519 -5.6 10,214
두부 풀무원 국산콩 300g×2 1개 상품 5,223 5,341 -2.2 5,230
김치 대상 종가집 포기김치 3.3kg 1개 상품 33,211 33,420 -0.6 30,329
고추장 해찬들 우리쌀로만든 태양초고추장 1kg 1개 상품 15,154 15,541 -2.5 14,426
된장 청정원 재래식 생된장 1kg 1개 상품 7,445 7,843 -5.1 7,012
간장 샘표 양조간장 501 1.7L 1개 상품 12,452 12,597 -1.2 11,837
맛김(조미김) 동원에프앤비 양반 들기름김 5g×20봉 1묶음 상품 9,278 8,241 12.6 8,069
콩나물 풀무원 국산콩 콩나물 340g 1봉 상품 2,396 2,523 -5.0 2,508

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인