기간별
소비자에게 판매하는 가격을 대형마트와 전통시장으로 구분 제공
이용안내
-
● 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다.
● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음.
● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값.
● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음.
● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로
실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다."
● 마트 멤버십,정부 농축수산물 할인지원 등 할인가격 포함(`23.6 ~)
(시장별가격 - 기간별 - 전통시장)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 상품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장

구분 | 평균 | 최대 | 최소 | 표준편차 | 변동계수 | 진폭계수 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 41,526 | 60,300 | 24,300 | 339 | 0.82 | 1.48 | |
서울 | 경동 | 38,940 | 52,600 | 25,300 | 13,041 | 33.49 | 1.08 |
복조리 | 43,167 | 54,600 | 31,600 | 10,374 | 24.03 | 0.73 | |
부산 | 부전 | 42,572 | 56,200 | 29,000 | 13,434 | 31.56 | 0.94 |
대구 | 칠성 | 43,369 | 57,500 | 30,600 | 12,741 | 29.38 | 0.88 |
인천 | 현대 | 41,379 | 55,000 | 28,300 | 12,648 | 30.57 | 0.94 |
광주 | 양동 | 38,928 | 52,700 | 25,700 | 12,719 | 32.67 | 1.05 |
대전 | 역전 | 42,229 | 54,300 | 32,100 | 9,449 | 22.38 | 0.69 |
울산 | 신정 | 41,500 | 55,000 | 28,000 | 13,539 | 32.62 | 0.96 |
수원 | 지동 | 42,500 | 56,000 | 29,000 | 13,539 | 31.86 | 0.93 |
춘천 | 중앙 | 42,986 | 57,000 | 29,000 | 13,609 | 31.66 | 0.97 |
청주 | 육거리 | 37,301 | 50,600 | 24,300 | 12,247 | 32.83 | 1.08 |
전주 | 남부 | 43,461 | 58,300 | 28,600 | 14,267 | 32.83 | 1.04 |
순천 | 역전 | 44,183 | 60,300 | 29,600 | 14,163 | 32.06 | 1.04 |
포항 | 죽도 | 39,774 | 53,200 | 27,000 | 12,541 | 31.53 | 0.97 |
창원 | 상남 | 39,354 | 51,300 | 28,300 | 10,975 | 27.89 | 0.81 |
제주 | 동문 | 42,775 | 56,600 | 29,000 | 12,935 | 30.24 | 0.95 |
(시장별가격 - 기간별 - 전통시장)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 중품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장

검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다. |
(시장별가격 - 기간별 - 대형유통업체)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 상품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장

구분 | 평균 | 최대 | 최소 | 표준편차 | 변동계수 | 진폭계수 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 42,039 | 63,900 | 22,300 | 750 | 1.78 | 1.87 | |
서울 | A-유통 | 41,302 | 54,900 | 22,900 | 12,072 | 29.23 | 1.40 |
B-유통 | 41,524 | 56,000 | 26,500 | 13,855 | 33.37 | 1.11 | |
B`-유통 | 42,257 | 55,800 | 28,900 | 13,403 | 31.72 | 0.93 | |
C-유통 | 40,554 | 54,900 | 22,300 | 12,474 | 30.76 | 1.46 | |
E-유통 | 45,360 | 63,900 | 26,900 | 14,093 | 31.07 | 1.38 | |
I-유통 | 40,293 | 62,900 | 25,900 | 11,663 | 28.95 | 1.43 | |
L-유통 | 43,065 | 58,400 | 26,900 | 14,173 | 32.91 | 1.17 | |
부산 | A-유통 | 41,377 | 54,900 | 22,900 | 12,133 | 29.32 | 1.40 |
D-유통 | 41,463 | 55,900 | 27,900 | 10,773 | 25.98 | 1.00 | |
H-유통 | 38,459 | 51,800 | 24,100 | 11,285 | 29.34 | 1.15 | |
대구 | A-유통 | 41,107 | 54,900 | 22,900 | 12,449 | 30.29 | 1.40 |
E-유통 | 46,170 | 63,900 | 26,900 | 14,795 | 32.05 | 1.38 | |
인천 | E-유통 | 46,251 | 63,900 | 26,900 | 14,728 | 31.84 | 1.38 |
광주 | A-유통 | 41,222 | 54,900 | 22,900 | 12,190 | 29.57 | 1.40 |
E-유통 | 46,434 | 63,900 | 26,900 | 14,565 | 31.37 | 1.38 | |
대전 | A-유통 | 41,448 | 54,900 | 22,900 | 11,971 | 28.88 | 1.40 |
E-유통 | 46,170 | 63,900 | 26,900 | 14,795 | 32.05 | 1.38 | |
울산 | B-유통 | 40,560 | 55,000 | 25,900 | 13,450 | 33.16 | 1.12 |
세종 | C-유통 | 40,617 | 54,900 | 22,300 | 12,455 | 30.66 | 1.46 |
수원 | B-유통 | 41,120 | 53,500 | 28,900 | 11,757 | 28.59 | 0.85 |
성남 | B-유통 | 42,943 | 59,500 | 27,500 | 13,642 | 31.77 | 1.16 |
고양 | B-유통 | 40,261 | 54,500 | 26,500 | 13,178 | 32.73 | 1.06 |
J-유통 | 38,785 | 51,900 | 24,900 | 11,541 | 29.76 | 1.08 | |
용인 | C-유통 | 38,176 | 53,900 | 22,300 | 11,970 | 31.35 | 1.42 |
강릉 | A-유통 | 41,652 | 54,900 | 22,900 | 12,011 | 28.84 | 1.40 |
청주 | B-유통 | 42,997 | 58,000 | 27,000 | 14,614 | 33.99 | 1.15 |
천안 | C-유통 | 40,617 | 54,900 | 22,300 | 12,455 | 30.66 | 1.46 |
전주 | C-유통 | 40,537 | 54,900 | 22,300 | 12,542 | 30.94 | 1.46 |
순천 | A-유통 | 41,302 | 54,900 | 22,900 | 12,072 | 29.23 | 1.40 |
포항 | E-유통 | 46,291 | 63,900 | 26,900 | 14,673 | 31.70 | 1.38 |
안동 | C-유통 | 40,566 | 54,900 | 22,300 | 12,514 | 30.85 | 1.46 |
창원 | C-유통 | 40,479 | 54,900 | 22,300 | 12,611 | 31.16 | 1.46 |
김해 | A-유통 | 41,098 | 54,900 | 22,900 | 12,049 | 29.32 | 1.40 |
제주 | E-유통 | 46,239 | 63,900 | 26,900 | 14,726 | 31.85 | 1.38 |
(시장별가격 - 기간별 - 대형유통업체)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 중품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장

검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다. |