가격정보 > 소매정보 > 기간별

기간별

소비자에게 판매하는 가격을 대형마트와 전통시장으로 구분 제공

이용안내

소비자에게 판매하는 가격을 대형마트와 전통시장으로 구분 제공합니다.
● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용)
● 경동, 영등포, 부전, 동구, 현대, 양동, 역전, 지동, 중앙, 육거리, 남부, 상남, 신정, 동문시장은 전통시장임.   
● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음.
● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도∙소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로
     실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.
변동계수란 평균에서 먼 값이 많고 적음을 비교한 계수로, 표준편차를 평균값으로 나눈 값.
진폭계수란 최댓값과 최솟값 사이의 차이가 큰 지 작은 지를 나타내는 계수.

(시장별가격 - 기간별 - 전통시장)

식량작물

/ 쌀 / 전체,

  등급 : 상품,

  단위 : 20kg

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 평균 최대 최소 표준편차 변동계수 진폭계수
전체 52,369 57,300 48,000 74 0.14 0.19
서울 경동 49,500 50,000 49,000 504 1.02 0.02
복조리 51,500 51,500 51,500 0 0.00 0.00
부산 부전 55,600 55,600 55,600 0 0.00 0.00
대구 칠성 57,153 57,300 56,600 287 0.50 0.01
인천 현대 51,600 51,600 51,600 0 0.00 0.00
광주 양동 50,161 51,000 50,000 371 0.74 0.02
대전 역전 48,953 51,200 48,300 716 1.46 0.06
울산 신정 55,000 55,000 55,000 0 0.00 0.00
수원 지동 48,000 48,000 48,000 0 0.00 0.00
춘천 중앙 55,194 56,000 54,000 911 1.65 0.04
강릉 중앙 55,081 55,500 54,500 497 0.90 0.02
청주 육거리 51,000 51,000 51,000 0 0.00 0.00
전주 남부 51,135 51,600 50,000 732 1.43 0.03
순천 역전 54,300 54,300 54,300 0 0.00 0.00
포항 죽도 50,500 50,500 50,500 0 0.00 0.00
창원 상남 48,600 48,600 48,600 0 0.00 0.00
제주 동문 57,000 57,000 57,000 0 0.00 0.00

(시장별가격 - 기간별 - 전통시장)

식량작물

/ 쌀 / 전체,

  등급 : 중품,

  단위 : 20kg

(단위 : 원) 데이터 저장
검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다.

(시장별가격 - 기간별 - 대형유통업체)

식량작물

/ 쌀 / 전체,

  등급 : 상품,

  단위 : 20kg

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 평균 최대 최소 표준편차 변동계수 진폭계수
전체 50,066 59,900 44,500 1,102 2.20 0.35
서울 A-유통 52,384 59,900 44,900 5,046 9.63 0.33
B-유통 49,935 51,500 44,500 2,385 4.78 0.16
C-유통 47,803 49,900 44,900 2,487 5.20 0.11
E-유통 49,368 53,900 44,900 3,966 8.03 0.20
F-유통 49,368 53,900 44,900 3,966 8.03 0.20
부산 A-유통 52,706 59,900 45,900 4,700 8.92 0.31
D-유통 50,303 52,900 45,300 2,851 5.67 0.17
대구 A-유통 52,545 59,900 45,900 4,829 9.19 0.31
C-유통 47,803 49,900 44,900 2,487 5.20 0.11
인천 E-유통 49,368 53,900 44,900 3,966 8.03 0.20
광주 A-유통 52,771 59,900 45,900 4,618 8.75 0.31
C-유통 47,803 49,900 44,900 2,487 5.20 0.11
대전 C-유통 47,803 49,900 44,900 2,487 5.20 0.11
E-유통 49,368 53,900 44,900 3,966 8.03 0.20
울산 A-유통 52,706 59,900 45,900 4,700 8.92 0.31
세종 C-유통 47,803 49,900 44,900 2,487 5.20 0.11
수원 B-유통 51,203 53,900 49,500 2,161 4.22 0.09
의정부 A-유통 52,706 59,900 45,900 4,700 8.92 0.31
춘천 E-유통 49,110 53,900 44,900 3,786 7.71 0.20
강릉 A-유통 52,706 59,900 45,900 4,700 8.92 0.31
청주 B-유통 53,000 53,000 53,000 0 0.00 0.00
전주 C-유통 47,803 49,900 44,900 2,487 5.20 0.11
순천 A-유통 52,706 59,900 45,900 4,700 8.92 0.31
포항 E-유통 49,368 53,900 44,900 3,966 8.03 0.20
안동 C-유통 47,803 49,900 44,900 2,487 5.20 0.11
창원 C-유통 47,803 49,900 44,900 2,487 5.20 0.11
제주 C-유통 47,723 49,900 44,900 2,499 5.24 0.11

(시장별가격 - 기간별 - 대형유통업체)

식량작물

/ 쌀 / 전체,

  등급 : 중품,

  단위 : 20kg

(단위 : 원) 데이터 저장
검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다.