기간별
소비자에게 판매하는 가격을 대형마트와 전통시장으로 구분 제공
이용안내
● 소비자에게 판매하는 가격을 대형마트와 전통시장으로 구분 제공합니다. ● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용) ● 경동, 영등포, 부전, 동구, 현대, 양동, 역전, 지동, 중앙, 육거리, 남부, 상남, 신정, 동문시장은 전통시장임. ● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음. ● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도∙소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.
(시장별가격 - 기간별 - 전통시장)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 상품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장

구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연평균 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 52,415 | 52,403 | 52,298 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,369 | |
서울 | 경동 | 49,000 | 49,450 | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,500 |
복조리 | 51,500 | 51,500 | 51,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,500 | |
부산 | 부전 | 55,600 | 55,600 | 55,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55,600 |
대구 | 칠성 | 57,300 | 56,880 | 57,268 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57,153 |
인천 | 현대 | 51,600 | 51,600 | 51,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,600 |
광주 | 양동 | 50,500 | 50,000 | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,161 |
대전 | 역전 | 49,350 | 48,615 | 48,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,953 |
울산 | 신정 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55,000 |
수원 | 지동 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,000 |
춘천 | 중앙 | 55,700 | 56,000 | 54,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55,194 |
강릉 | 중앙 | 54,500 | 55,200 | 55,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55,081 |
청주 | 육거리 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,000 |
전주 | 남부 | 51,600 | 51,600 | 50,291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,135 |
순천 | 역전 | 54,300 | 54,300 | 54,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54,300 |
포항 | 죽도 | 50,500 | 50,500 | 50,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,500 |
창원 | 상남 | 48,600 | 48,600 | 48,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,600 |
제주 | 동문 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57,000 |
(시장별가격 - 기간별 - 전통시장)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 중품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장

검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다. |
(시장별가격 - 기간별 - 대형유통업체)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 상품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장

구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연평균 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 49,418 | 49,803 | 50,893 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,066 | |
서울 | A-유통 | 48,050 | 49,650 | 58,809 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,384 |
B-유통 | 50,735 | 51,500 | 47,786 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,935 | |
C-유통 | 45,900 | 49,900 | 47,627 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,803 | |
E-유통 | 53,900 | 48,650 | 45,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,368 | |
F-유통 | 53,900 | 48,650 | 45,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,368 | |
부산 | A-유통 | 48,800 | 49,900 | 58,809 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,706 |
D-유통 | 50,300 | 51,150 | 49,536 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,303 | |
대구 | A-유통 | 48,800 | 49,400 | 58,809 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,545 |
C-유통 | 45,900 | 49,900 | 47,627 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,803 | |
인천 | E-유통 | 53,900 | 48,650 | 45,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,368 |
광주 | A-유통 | 49,000 | 49,900 | 58,809 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,771 |
C-유통 | 45,900 | 49,900 | 47,627 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,803 | |
대전 | C-유통 | 45,900 | 49,900 | 47,627 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,803 |
E-유통 | 53,900 | 48,650 | 45,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,368 | |
울산 | A-유통 | 48,800 | 49,900 | 58,809 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,706 |
세종 | C-유통 | 45,900 | 49,900 | 47,627 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,803 |
수원 | B-유통 | 53,900 | 50,380 | 49,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,203 |
의정부 | A-유통 | 48,800 | 49,900 | 58,809 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,706 |
춘천 | E-유통 | 53,900 | 47,850 | 45,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,110 |
강릉 | A-유통 | 48,800 | 49,900 | 58,809 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,706 |
청주 | B-유통 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,000 |
전주 | C-유통 | 45,900 | 49,900 | 47,627 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,803 |
순천 | A-유통 | 48,800 | 49,900 | 58,809 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,706 |
포항 | E-유통 | 53,900 | 48,650 | 45,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,368 |
안동 | C-유통 | 45,900 | 49,900 | 47,627 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,803 |
창원 | C-유통 | 45,900 | 49,900 | 47,627 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,803 |
제주 | C-유통 | 45,900 | 49,900 | 47,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,723 |
(시장별가격 - 기간별 - 대형유통업체)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 중품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터 저장

검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다. |