가격정보 > 소매정보 > 기간별

기간별

소비자에게 판매하는 가격을 대형마트와 전통시장으로 구분 제공

이용안내

소비자에게 판매하는 가격을 대형마트와 전통시장으로 구분 제공합니다.
● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용)
● 경동, 영등포, 부전, 동구, 현대, 양동, 역전, 지동, 중앙, 육거리, 남부, 상남, 신정, 동문시장은 전통시장임.   
● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음.
● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도∙소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로
     실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.

(시장별가격 - 기간별 - 전통시장)

식량작물

/ 쌀 / 전체,

  등급 : 상품,

  단위 : 20kg

(단위 : 원) 데이터저장
구 분 03/22 03/23 03/24 03/27 03/28 03/29 03/30 03/31
평균 52,282 52,282 52,282 52,282 52,282 52,282 52,282 52,282
평년 54,718 54,722 54,714 54,716 54,714 54,711 54,706 54,700
서울 경동 일반계 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
복조리 일반계 51,500 51,500 51,500 51,500 51,500 51,500 51,500 51,500
부산 부전 일반계 55,600 55,600 55,600 55,600 55,600 55,600 55,600 55,600
대구 칠성 일반계 57,300 57,300 57,300 57,300 57,300 57,300 57,300 57,300
인천 현대 일반계 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600
광주 양동 일반계 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
대전 역전 일반계 48,900 48,900 48,900 48,900 48,900 48,900 48,900 48,900
울산 신정 일반계 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000
수원 지동 일반계 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000
춘천 중앙 일반계 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000
강릉 중앙 일반계 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500
청주 육거리 일반계 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000
전주 남부 일반계 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
순천 역전 일반계 54,300 54,300 54,300 54,300 54,300 54,300 54,300 54,300
포항 죽도 일반계 50,500 50,500 50,500 50,500 50,500 50,500 50,500 50,500
창원 상남 일반계 48,600 48,600 48,600 48,600 48,600 48,600 48,600 48,600
제주 동문 일반계 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000

(시장별가격 - 기간별 - 전통시장)

식량작물

/ 쌀 / 전체,

  등급 : 중품,

  단위 : 20kg

(단위 : 원) 데이터저장
검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다.
선택하신 날짜 기준 가장 최근 조사일이 없습니다.

(시장별가격 - 기간별 - 대형유통업체)

식량작물

/ 쌀 / 전체,

  등급 : 상품,

  단위 : 20kg

(단위 : 원) 데이터저장
구 분 03/22 03/23 03/24 03/27 03/28 03/29 03/30 03/31
평균 50,207 49,615 49,615 49,615 49,615 49,615 51,096 51,281
평년 50,685 50,667 50,685 50,712 50,718 50,708 50,808 50,790
서울 E-유통 일반계 45,900 45,900 45,900 45,900 45,900 45,900 45,900 45,900
A-유통 일반계 59,900 57,900 57,900 57,900 57,900 57,900 57,900 57,900
C-유통 일반계 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 49,900 49,900
B-유통 일반계 44,500 44,500 44,500 44,500 44,500 44,500 44,500 44,500
F-유통 일반계 45,900 45,900 45,900 45,900 45,900 45,900 45,900 45,900
부산 A-유통 일반계 59,900 57,900 57,900 57,900 57,900 57,900 57,900 57,900
D-유통 일반계 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900
대구 C-유통 일반계 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 49,900 49,900
A-유통 일반계 59,900 57,900 57,900 57,900 57,900 57,900 57,900 57,900
인천 E-유통 일반계 45,900 45,900 45,900 45,900 45,900 45,900 45,900 45,900
광주 A-유통 일반계 59,900 57,900 57,900 57,900 57,900 57,900 57,900 57,900
C-유통 일반계 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 49,900 49,900
대전 C-유통 일반계 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 49,900 49,900
E-유통 일반계 45,900 45,900 45,900 45,900 45,900 45,900 45,900 45,900
울산 A-유통 일반계 59,900 57,900 57,900 57,900 57,900 57,900 57,900 57,900
세종 C-유통 일반계 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 49,900 49,900
수원 B-유통 일반계 49,500 49,500 49,500 49,500 49,500 49,500 49,500 49,500
의정부 A-유통 일반계 59,900 57,900 57,900 57,900 57,900 57,900 57,900 57,900
춘천 E-유통 일반계 45,900 45,900 45,900 45,900 45,900 45,900 45,900 45,900
강릉 A-유통 일반계 59,900 57,900 57,900 57,900 57,900 57,900 57,900 57,900
청주 B-유통 일반계 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000
전주 C-유통 일반계 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 49,900 49,900
순천 A-유통 일반계 59,900 57,900 57,900 57,900 57,900 57,900 57,900 57,900
포항 E-유통 일반계 45,900 45,900 45,900 45,900 45,900 45,900 45,900 45,900
안동 C-유통 일반계 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 49,900 49,900
창원 C-유통 일반계 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 49,900 49,900
제주 C-유통 일반계 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 49,900

(시장별가격 - 기간별 - 대형유통업체)

식량작물

/ 쌀 / 전체,

  등급 : 중품,

  단위 : 20kg

(단위 : 원) 데이터저장
검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다.
선택하신 날짜 기준 가장 최근 조사일이 없습니다.