가격정보 > 소매정보 > 기간별

기간별

소비자에게 판매하는 가격을 대형마트와 전통시장으로 구분 제공

이용안내

대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다.
● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음.   
● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값.
● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음. 
● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도∙소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로
     실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다."
● 마트 멤버십,정부 농축수산물 할인지원 등 할인가격 포함(`23.6 ~)

(시장별가격 - 기간별 - 전통시장)

식량작물

/ 쌀 / 전체,

  등급 : 상품,

  단위 : 20kg

(단위 : 원) 데이터저장
구 분 05/30 05/31 06/01 06/02 06/05
평균 51,924 51,924 51,924 51,924 51,853
평년 54,087 54,086 54,085 54,085 54,085
서울 경동 20kg 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
복조리 20kg 50,100 50,100 50,100 50,100 50,100
부산 부전 20kg 55,600 55,600 55,600 55,600 55,600
대구 칠성 20kg 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000
인천 현대 20kg 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600
광주 양동 20kg 49,600 49,600 49,600 49,600 49,600
대전 역전 20kg 48,100 48,100 48,100 48,100 46,600
울산 신정 20kg 55,000 55,000 55,000 55,000 55,300
수원 지동 20kg 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000
춘천 중앙 20kg 53,500 53,500 53,500 53,500 53,500
강릉 중앙 20kg 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500
청주 육거리 20kg 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000
전주 남부 20kg 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
순천 역전 20kg 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000
포항 죽도 20kg 50,500 50,500 50,500 50,500 50,500
창원 상남 20kg 49,600 49,600 49,600 49,600 49,600
제주 동문 20kg 56,600 56,600 56,600 56,600 56,600

(시장별가격 - 기간별 - 전통시장)

식량작물

/ 쌀 / 전체,

  등급 : 중품,

  단위 : 20kg

(단위 : 원) 데이터저장
검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다.
선택하신 날짜 기준 가장 최근 조사일이 없습니다.

(시장별가격 - 기간별 - 대형유통업체)

식량작물

/ 쌀 / 전체,

  등급 : 상품,

  단위 : 20kg

(단위 : 원) 데이터저장
구 분 05/30 05/31 06/01 06/02 06/05
평균 51,296 51,296 49,704 49,704 49,704
평년 50,426 50,372 50,338 50,325 50,425
서울 E-유통 20kg 44,900 44,900 49,900 49,900 49,900
A-유통 20kg 59,900 59,900 49,900 49,900 49,900
C-유통 20kg 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900
B-유통 20kg 44,500 44,500 44,500 44,500 44,500
F-유통 20kg 44,900 44,900 49,900 49,900 49,900
부산 A-유통 20kg 59,900 59,900 49,900 49,900 49,900
D-유통 20kg 43,900 43,900 49,900 49,900 49,900
대구 C-유통 20kg 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900
A-유통 20kg 59,900 59,900 49,900 49,900 49,900
인천 E-유통 20kg 44,900 44,900 49,900 49,900 49,900
광주 A-유통 20kg 59,900 59,900 49,900 49,900 49,900
C-유통 20kg 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900
대전 C-유통 20kg 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900
E-유통 20kg 44,900 44,900 49,900 49,900 49,900
울산 A-유통 20kg 59,900 59,900 49,900 49,900 49,900
세종 C-유통 20kg 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900
수원 B-유통 20kg 47,900 47,900 47,900 47,900 47,900
의정부 A-유통 20kg 59,900 59,900 49,900 49,900 49,900
춘천 E-유통 20kg 44,900 44,900 49,900 49,900 49,900
강릉 A-유통 20kg 59,900 59,900 49,900 49,900 49,900
청주 B-유통 20kg 51,000 51,000 52,000 52,000 52,000
전주 C-유통 20kg 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900
순천 A-유통 20kg 59,900 59,900 49,900 49,900 49,900
포항 E-유통 20kg 44,900 44,900 49,900 49,900 49,900
안동 C-유통 20kg 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900
창원 C-유통 20kg 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900
제주 C-유통 20kg 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900

(시장별가격 - 기간별 - 대형유통업체)

식량작물

/ 쌀 / 전체,

  등급 : 중품,

  단위 : 20kg

(단위 : 원) 데이터저장
검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다.
선택하신 날짜 기준 가장 최근 조사일이 없습니다.