기간별
소비자에게 판매하는 가격을 대형마트와 전통시장으로 구분 제공
이용안내
-
● 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다.
● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음.
● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값.
● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음.
● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로
실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다."
● 마트 멤버십,정부 농축수산물 할인지원 등 할인가격 포함(`23.6 ~)
(시장별가격 - 기간별 - 전통시장)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 상품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터저장

구 분 | 07/07 | 07/08 | 07/09 | 07/10 | 07/11 | 07/14 | 07/15 | 07/16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 43,806 | 43,806 | 43,913 | 43,934 | 43,925 | 43,897 | 43,903 | 43,938 | ||
평년 | 42,528 | 42,539 | 42,536 | 42,535 | 42,539 | 42,485 | 42,481 | 42,478 | ||
서울 | 경동 | 20kg | 55,300 | 55,300 | 55,300 | 55,600 | 55,600 | 55,600 | 55,600 | 55,600 |
10kg | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | ||
복조리 | 20kg | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | |
10kg | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | 33,100 | ||
부산 | 부전 | 20kg | 56,800 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 |
10kg | 29,700 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | ||
대구 | 칠성 | 20kg | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 56,600 | 56,600 | 56,600 |
10kg | 32,100 | 32,100 | 32,100 | 32,100 | 32,100 | 31,400 | 31,400 | 31,400 | ||
인천 | 현대 | 20kg | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
10kg | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | ||
광주 | 양동 | 20kg | 56,000 | 55,700 | 55,700 | 55,700 | 55,700 | 55,700 | 55,700 | 55,700 |
10kg | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,700 | 27,700 | ||
대전 | 역전 | 20kg | 55,600 | 55,600 | 57,600 | 57,600 | 56,900 | 57,600 | 57,600 | 57,600 |
10kg | 34,300 | 34,300 | 34,800 | 34,800 | 35,200 | 35,200 | 35,200 | 35,200 | ||
울산 | 신정 | 20kg | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
10kg | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ||
수원 | 지동 | 20kg | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 |
10kg | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | ||
춘천 | 중앙 | 20kg | 59,500 | 59,500 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
10kg | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | ||
청주 | 육거리 | 20kg | 54,300 | 54,300 | 54,300 | 54,300 | 54,300 | 54,300 | 54,300 | 55,000 |
10kg | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 28,000 | ||
전주 | 남부 | 20kg | 59,300 | 59,300 | 59,300 | 59,300 | 59,300 | 59,300 | 59,300 | 59,300 |
10kg | 29,600 | 29,600 | 29,600 | 29,600 | 29,600 | 29,600 | 29,600 | 29,600 | ||
순천 | 역전 | 20kg | 61,600 | 61,600 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 |
10kg | 31,800 | 31,800 | 31,800 | 31,800 | 31,800 | 31,800 | 31,800 | 31,800 | ||
포항 | 죽도 | 20kg | 57,600 | 57,600 | 57,600 | 57,600 | 57,600 | 57,600 | 57,600 | 57,600 |
10kg | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 28,600 | ||
창원 | 상남 | 20kg | 53,800 | 53,800 | 53,800 | 53,800 | 53,800 | 53,800 | 53,800 | 53,800 |
10kg | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | ||
제주 | 동문 | 20kg | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 |
10kg | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
(시장별가격 - 기간별 - 전통시장)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 중품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터저장

검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다.
선택하신 날짜 기준 가장 최근 조사일이 없습니다. |
(시장별가격 - 기간별 - 대형유통업체)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 상품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터저장

구 분 | 07/07 | 07/08 | 07/09 | 07/10 | 07/11 | 07/14 | 07/15 | 07/16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 46,269 | 46,433 | 46,560 | 46,649 | 46,619 | 46,552 | 46,672 | 46,731 | ||
평년 | 40,916 | 40,926 | 40,952 | 40,950 | 40,919 | 40,815 | 40,765 | 40,767 | ||
서울 | A-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 |
10kg | 34,900 | 34,900 | 31,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 34,900 | 34,900 | ||
C-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | |
10kg | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | ||
B-유통 | 20kg | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | |
10kg | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | ||
E-유통 | 20kg | 65,900 | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 67,900 | |
10kg | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 35,900 | ||
I-유통 | 20kg | 56,900 | 56,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 57,900 | |
10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | ||
L-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | |
10kg | 31,400 | 31,400 | 31,400 | 31,400 | 31,400 | 31,400 | 31,400 | 31,400 | ||
B`-유통 | 20kg | 59,600 | 59,600 | 59,600 | 59,600 | 59,600 | 59,600 | 59,600 | 59,600 | |
10kg | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | ||
부산 | A-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 61,900 |
10kg | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 34,900 | ||
D-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 56,900 | |
10kg | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | ||
H-유통 | 20kg | 53,800 | 53,800 | 53,800 | 53,800 | 53,800 | 53,800 | 53,800 | 53,800 | |
10kg | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | ||
대구 | A-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 |
10kg | 34,900 | 31,900 | 31,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | ||
E-유통 | 20kg | 65,900 | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 67,900 | |
10kg | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 35,900 | ||
인천 | E-유통 | 20kg | 65,900 | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 67,900 |
10kg | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 35,900 | ||
광주 | A-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 |
10kg | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 34,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | ||
E-유통 | 20kg | 65,900 | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 67,900 | |
10kg | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 35,900 | ||
대전 | E-유통 | 20kg | 65,900 | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 67,900 |
10kg | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 35,900 | ||
A-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | |
10kg | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | ||
울산 | B-유통 | 20kg | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 |
10kg | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | ||
세종 | C-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 |
10kg | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | ||
수원 | B-유통 | 20kg | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 | 55,800 |
10kg | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | ||
성남 | B-유통 | 20kg | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 |
10kg | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | ||
고양 | B-유통 | 20kg | 57,500 | 57,500 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 |
10kg | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | ||
J-유통 | 20kg | 50,900 | 50,900 | 50,900 | 50,900 | 50,900 | 50,900 | 56,900 | 56,900 | |
10kg | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | ||
용인 | C-유통 | 10kg | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 |
강릉 | A-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 |
10kg | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | ||
청주 | B-유통 | 20kg | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 |
10kg | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | ||
천안 | C-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 |
10kg | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | ||
전주 | C-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 |
10kg | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | ||
순천 | A-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 |
10kg | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | ||
포항 | E-유통 | 20kg | 65,900 | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 67,900 |
10kg | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 35,900 | ||
안동 | C-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 |
10kg | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | ||
창원 | C-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 |
10kg | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | ||
김해 | A-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 |
10kg | 31,900 | 31,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | ||
제주 | E-유통 | 20kg | 65,900 | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 67,900 | 67,900 |
10kg | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 35,900 |
(시장별가격 - 기간별 - 대형유통업체)
식량작물
/ 쌀 / 전체,
등급 : 중품,
단위 : 20kg
(단위 : 원)
데이터저장

검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다.
선택하신 날짜 기준 가장 최근 조사일이 없습니다. |