통합 자료실
제목 | 14개 주요 농축산물 주간 가격동향 (7월 첫째주) | ||||
---|---|---|---|---|---|
작성자 | 관리자 | 작성일 | 2023-07-11 | 조회수 | 1525 |
14개 주요 농축산물 주간 가격동향 (7.3~7.8) 자료입니다. |
|||||
첨부파일 |

번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|
9451 | 2023-10-17 | 1,481 | |
9450 | 2023-10-17 | 1,405 | |
9449 | 2023-10-10 | 1,595 | |
9448 | 2023-10-10 | 1,483 | |
9447 | 2023-09-26 | 1,517 | |
9446 | 2023-09-26 | 1,465 | |
9445 | 2023-09-21 | 1,668 | |
9444 | 2023-09-19 | 1,468 | |
9443 | 2023-09-19 | 1,481 | |
9442 |
[2023년 추석 보도자료] 올해 추석 차례상 비용 전년 대비 4.9% 감소한 30만 3천원 선첨부파일 있음 |
2023-09-12 | 1,690 |