세부가격정보

내가 원하는대로 검색하고 정렬할 수 있는 KAMIS 농,수,축산물 가격정보

중도매인 판매가격

도매시장 중도매인 상회에서 소상인 및 실수요자에게 판매하는 가격

중도매인 판매가격 - 기간별 - 월간가격

식량작물 / 쌀 / 전체(쌀20KG),   등급 : 상품,   단위 : 20kg

구분 2024년 2023년 2022년 2021년 평년
01월 49,613 47,313 52,378 56,548 52,120
02월 49,689 46,909 52,231 57,430 54,843
03월 49,658 46,725 51,996 58,051 55,030
04월 49,858 46,580 50,426 58,523 54,490
05월 - 46,603 48,821 58,706 53,769
06월 - 47,006 47,921 58,889 53,421
07월 - 47,877 47,354 59,102 53,225
08월 - 49,362 46,667 59,012 52,889
09월 - 51,050 46,022 57,387 51,591
10월 - 54,186 46,287 55,875 50,866
11월 - 51,235 47,804 53,746 50,763
12월 - 50,011 47,444 52,936 50,214
연평균 49,688 48,700 48,745 57,173 52,742

식량작물 / 쌀 / 전체(쌀20KG),   등급 : 중품,   단위 : 20kg

구분 2024년 2023년 2022년 2021년 평년
01월 47,014 43,599 49,952 54,545 49,465
02월 46,818 43,259 49,800 55,207 52,506
03월 47,269 43,007 49,518 55,849 52,689
04월 47,396 42,850 47,783 56,320 52,070
05월 - 43,113 46,191 56,432 51,317
06월 - 43,757 45,306 56,635 50,987
07월 - 44,663 45,000 56,772 50,884
08월 - 45,960 43,906 56,580 50,217
09월 - 47,959 42,406 54,739 48,511
10월 - 51,498 42,013 52,926 47,222
11월 - 48,108 43,882 51,176 47,520
12월 - 47,460 43,932 50,481 47,222
연평균 47,100 45,389 45,773 54,797 50,027

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인