가격정보 > 소매정보 > 품목별

품목별

대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격

이용안내

    대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다. ● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음. ● 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격임. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값) ● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용) ● 경동, 영등포, 부전, 동구, 현대, 양동, 역전, 지동, 중앙, 육거리, 남부, 상남, 신정, 동문시장은 전통시장임. ● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음. ● 표시가 있는 가격은 할인가격임. ● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도?소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다. ● '22.4.4부터 축산물 소매가격은 축산물품질평가원에서 조회 가능합니다.

(소매가격 - 품목별)

축산물

/ 쇠고기 / 한우등심,

  등급 : 1+등급,

  단위 : 1kg

(단위 : 원) 데이터 저장
검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다.
선택하신 날짜 기준 가장 최근 조사일이 없습니다.

(소매가격 - 품목별)

축산물

/ 쇠고기 / 한우등심,

  등급 : 1등급,

  단위 : 1kg

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 2일전
11/10
3일전
11/09
4일전
11/08
5일전
11/07
6일전
11/06
1개월전 1년전 평년
평균 81,305 81,674 83,918 84,253 83,753 82,714 80,379 70,336
최고값 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 95,800 93,600 93,500
최저값 67,900 67,900 70,000 70,000 68,000 70,000 63,000 51,800
등락률 0.0 -0.5 -3.1 -3.5 -2.9 -1.7 1.2 15.6
서울 경동 75,100 75,100 75,100 75,100 75,100 75,100 73,300 66,100
복조리 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 68,100
영등포 71,000 71,000 71,000 71,000 71,000 71,000 75,000 62,000
B-유통 74,800 74,800 74,800 87,500 87,500 81,000 76,800 66,467
C-유통 85,000 85,000 85,000 85,000 83,000 - - 73,533
E-유통 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 95,000 87,000 86,500
F-유통 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 95,000 87,000 79,000
부산 부전 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 61,667
D-유통 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 - 63,000 70,500
대구 동구 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 73,000 56,667
A-유통 할인 67,900 할인 67,900 99,000 99,000 99,000 83,720 93,340 78,200
C-유통 87,000 87,000 87,000 87,000 87,000 87,000 75,000 71,967
인천 현대 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 68,333
E-유통 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 89,400 87,000 77,333
광주 양동 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 75,000 70,000 61,000
C-유통 79,000 79,000 79,000 79,000 79,000 85,000 83,000 72,833
대전 역전 74,000 74,000 74,000 74,000 74,000 78,000 70,000 59,887
C-유통 87,000 88,000 88,000 88,000 88,000 - 79,800 72,433
E-유통 95,000 95,000 90,000 90,000 90,000 80,600 93,600 79,000
울산 신정 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 75,000 67,650
세종 C-유통 94,000 94,000 98,000 98,000 98,000 95,400 - -
수원 지동 76,500 76,500 76,500 76,500 76,500 76,500 78,900 63,067
B-유통 89,000 89,000 89,000 89,000 89,000 93,000 80,920 64,840
춘천 E-유통 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 89,000 87,000 74,867
강릉 중앙 70,600 70,600 76,600 76,600 76,600 75,320 82,000 82,000
A-유통 할인 67,900 할인 67,900 99,000 99,000 99,000 83,720 93,500 93,500
청주 육거리 81,600 81,600 81,600 81,600 81,600 81,600 86,600 65,427
B-유통 79,800 79,800 79,800 79,800 79,800 82,800 92,500 72,533
전주 남부 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 59,433
C-유통 83,000 83,000 83,000 83,000 83,000 83,000 75,000 71,333
순천 역전 81,600 81,600 81,600 81,600 81,600 81,000 76,600 76,600
A-유통 67,900 67,900 99,000 99,000 99,000 83,720 93,340 78,200
포항 죽도 78,300 78,300 78,300 78,300 78,300 75,000 75,000 64,400
E-유통 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 95,000 87,000 78,133
안동 C-유통 87,000 87,000 87,000 87,000 87,000 84,200 87,000 70,000
창원 상남 86,600 86,600 86,600 86,600 86,600 83,300 81,600 66,967
C-유통 85,000 98,000 85,000 85,000 할인 68,000 90,800 88,600 90,800
제주 C-유통 87,000 87,000 87,000 87,000 87,000 95,800 87,000 74,033

(소매가격 - 품목별)

축산물

/ 쇠고기 / 한우등심,

  등급 : 3등급,

  단위 : 1kg

(단위 : 원) 데이터 저장
검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다.
가장 최근 조사일은 2017-03-07일 입니다. (※ 날짜 클릭시 해당일자 정보로 이동함)