가격정보 > 소매정보 > 품목별

품목별

대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격

이용안내

    대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다. ● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음. ● 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격임. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값) ● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용) ● 경동, 영등포, 부전, 동구, 현대, 양동, 역전, 지동, 중앙, 육거리, 남부, 상남, 신정, 동문시장은 전통시장임. ● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음. ● 표시가 있는 가격은 할인가격임. ● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도?소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다. ● '22.4.4부터 축산물 소매가격은 축산물품질평가원에서 조회 가능합니다.

(소매가격 - 품목별)

축산물

/ 쇠고기 / 한우등심,

  등급 : 1+등급,

  단위 : 1kg

(단위 : 원) 데이터 저장
검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다.
선택하신 날짜 기준 가장 최근 조사일이 없습니다.

(소매가격 - 품목별)

축산물

/ 쇠고기 / 한우등심,

  등급 : 1등급,

  단위 : 1kg

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 당일
05/31
1일전
05/30
2일전
05/29
5일전
05/26
6일전
05/25
7일전
05/24
1개월전 1년전 평년
평균 77,224 77,924 77,865 77,924 77,569 78,459 77,907 74,700 64,209
최고값 87,000 87,000 98,000 98,000 98,000 87,000 98,000 88,100 82,500
최저값 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,800 57,500 59,000 51,667
등락률 - -0.9 -0.8 -0.9 -0.4 -1.6 -0.9 3.4 20.3
서울 경동 75,100 75,100 75,100 75,100 75,100 75,100 75,100 75,000 62,733
복조리 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 73,640 67,920
영등포 71,000 71,000 71,000 71,000 71,000 71,000 71,000 72,500 55,333
B-유통 79,000 79,000 79,000 79,000 할인 63,800 할인 63,800 63,800 71,860 61,887
C-유통 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 59,000 59,000
E-유통 - 81,000 81,000 - - 81,000 81,000 85,000 77,000
F-유통 81,000 - 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 85,000 72,500
부산 부전 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 62,500
대구 동구 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 70,000 51,667
A-유통 할인 79,900 할인 79,900 할인 79,900 할인 79,900 할인 79,900 할인 85,000 85,000 88,100 67,993
C-유통 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 78,250 60,800 63,933
인천 현대 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 75,000 67,500
E-유통 - - - - 81,000 81,000 81,000 85,000 69,375
광주 양동 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 56,667
C-유통 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 60,800 57,333
대전 역전 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 70,000 56,000
C-유통 - 87,000 - 87,000 87,000 87,000 89,750 60,800 68,933
E-유통 - - - - - 81,000 75,000 85,000 68,750
울산 신정 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 75,000 65,975
세종 C-유통 87,000 87,000 87,000 87,000 87,000 87,000 94,500 - -
수원 지동 78,500 78,500 71,500 71,500 71,500 71,500 67,750 69,500 56,367
B-유통 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 66,100 77,320 64,567
춘천 E-유통 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 85,000 67,600
강릉 중앙 65,300 65,300 65,300 65,300 65,300 74,300 67,800 - -
A-유통 79,900 79,900 79,900 79,900 79,900 85,000 85,000 - -
청주 육거리 79,600 79,600 79,600 79,600 79,600 79,600 79,600 69,300 62,533
B-유통 할인 63,000 할인 63,000 할인 63,000 할인 63,000 할인 63,000 75,800 63,000 87,800 61,133
전주 남부 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 60,075
C-유통 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 95,750 60,800 62,267
순천 역전 72,300 72,300 72,300 72,300 72,000 72,000 72,750 - -
A-유통 79,900 79,900 79,900 79,900 79,900 85,000 85,000 88,100 68,003
포항 죽도 73,300 73,300 73,300 73,300 73,300 73,300 73,300 71,600 64,100
E-유통 85,000 85,000 85,000 81,000 81,000 81,000 81,000 85,000 68,750
안동 C-유통 73,000 87,000 87,000 87,000 87,000 87,000 87,000 74,000 54,400
창원 상남 81,600 81,600 81,600 81,600 81,600 81,600 81,600 80,000 63,967
C-유통 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 98,000 84,000 82,500
제주 C-유통 87,000 87,000 98,000 98,000 98,000 87,000 - 59,000 60,933

(소매가격 - 품목별)

축산물

/ 쇠고기 / 한우등심,

  등급 : 3등급,

  단위 : 1kg

(단위 : 원) 데이터 저장
검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다.
가장 최근 조사일은 2017-03-07일 입니다. (※ 날짜 클릭시 해당일자 정보로 이동함)