가격정보 > 소매정보 > 부류별

부류별

대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격

이용안내

    대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다. ● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음. ● 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격임. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값) ● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. (해당일 평균가격은 5일 이동평균값을 적용) ● 경동, 영등포, 부전, 동구, 현대, 양동, 역전, 지동, 중앙, 육거리, 남부, 상남, 신정, 동문시장은 전통시장임. ● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음. ● 표시가 있는 가격은 할인가격임. ● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도?소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다. ● '22.4.4부터 축산물 소매가격은 축산물품질평가원에서 조회 가능합니다.

(소매가격 - 부류별)

전체부류

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 당년평균(A) 전년평균(B) 등락률(A/B) 연평년
20kg(20kg) 상품 54,255 53,173 2.0 53,043
10kg(10kg) 상품 28,918 29,122 -0.7 29,122
찹쌀 일반계(1kg) 상품 3,816 3,644 4.7 4,452
흰 콩(국산)(500g) 상품 5,159 5,253 -1.8 5,178
붉은 팥(국산)(500g) 상품 8,680 7,528 15.3 7,805
녹두 국산(500g) 상품 11,734 10,857 8.1 9,784
고구마 밤(1kg) 상품 5,323 5,522 -3.6 5,576
중품 4,399 4,352 1.1 4,493
감자 수미(노지)(100g) 상품 378 459 -17.7 385
중품 302 373 -19.0 279
대지마(100g) 상품 580 - - 613
중품 554 587 -5.6 587
수미(시설)(100g) 상품 613 633 -3.2 633
중품 529 506 4.6 506
기타(노지)(100g) 상품 447 396 12.9 396
중품 312 314 -0.6 314
배추 월동(1포기) 상품 3,551 3,455 2.8 4,102
중품 3,056 3,150 -3.0 3,223
양배추 양배추(1포기) 상품 4,085 4,239 -3.6 3,912
중품 3,418 3,603 -5.1 3,341
시금치 시금치(100g) 상품 871 1,145 -23.9 969
중품 694 - - 309
상추 적(100g) 상품 1,059 1,332 -20.5 1,144
중품 728 877 -17.0 761
청(100g) 상품 1,150 1,386 -17.0 1,207
얼갈이배추 얼갈이배추(1kg) 상품 3,745 3,284 14.0 2,821
갓(1kg) 상품 5,342 4,700 13.7 4,197
수박 수박(1개) 상품 30,062 23,294 29.1 21,762
중품 26,622 21,344 24.7 19,513
참외 참외(10개) 상품 31,460 25,778 22.0 21,162
중품 24,030 17,063 40.8 15,280
오이 가시계통(10개) 상품 19,392 14,090 37.6 11,222
다다기계통(10개) 상품 13,410 10,850 23.6 9,348
중품 10,107 6,831 48.0 5,995
취청(10개) 상품 18,746 14,427 29.9 11,263
호박 애호박(1개) 상품 2,419 1,849 30.8 1,718
중품 2,001 1,338 49.6 1,220
쥬키니(1개) 상품 2,550 2,087 22.2 1,852
토마토 토마토(1kg) 상품 7,813 6,330 23.4 5,531
딸기 딸기(100g) 상품 1,762 1,612 9.3 1,411
중품 1,462 1,322 10.6 1,124
월동(1개) 상품 1,763 1,985 -11.2 1,819
중품 1,487 1,725 -13.8 1,567
당근 무세척(1kg) 상품 4,101 4,847 -15.4 3,900
중품 3,321 3,701 -10.3 2,782
열무 열무(1kg) 상품 5,103 3,428 48.9 3,039
건고추 화건(600g) 상품 18,543 16,912 9.6 16,002
풋고추 풋고추(녹광 등)(100g) 상품 2,017 1,631 23.7 1,367
꽈리고추(100g) 상품 1,907 1,529 24.7 1,347
중품 1,165 928 25.5 863
청양고추(100g) 상품 1,906 1,376 38.5 1,136
중품 1,391 884 57.4 778
오이맛고추(100g) 상품 1,672 1,191 40.4 1,093
중품 1,068 - - -
붉은고추 붉은고추(100g) 상품 2,399 2,100 14.2 1,777
중품 1,133 915 23.8 950
양파 양파(1kg) 상품 2,417 2,356 2.6 2,284
중품 2,125 1,973 7.7 1,809
햇양파(1kg) 상품 2,786 2,818 -1.1 2,510
대파(1kg) 상품 3,632 3,495 3.9 3,191
중품 3,356 2,548 31.7 2,288
쪽파(1kg) 상품 9,451 8,515 11.0 7,270
중품 6,529 5,820 12.2 5,190
생강 국산(1kg) 상품 15,768 15,603 1.1 12,977
고춧가루 국산(1kg) 상품 34,885 33,380 4.5 31,206
중국(1kg) 상품 13,550 13,301 1.9 12,008
미나리 미나리(100g) 상품 1,741 1,538 13.2 810
깻잎 깻잎(100g) 상품 2,667 2,600 2.6 2,257
피망 청(100g) 상품 1,817 1,412 28.7 1,202
파프리카 파프리카(200g) 상품 2,223 1,821 22.1 1,676
중품 1,720 1,320 30.3 1,258
멜론 멜론(1개) 상품 18,135 13,084 38.6 11,186
깐마늘(국산) 깐마늘(국산)(1kg) 상품 9,691 10,652 -9.0 10,137
중품 7,618 8,423 -9.6 7,617
알배기배추 알배기배추(1포기) 상품 3,322 3,480 -4.5 3,480
중품 2,263 2,044 10.7 2,044
브로콜리 브로콜리(국산)(1개) 상품 2,540 2,593 -2.0 2,593
중품 1,594 1,583 0.7 1,583
참깨 백색(국산)(500g) 상품 16,730 16,444 1.7 16,120
중국(500g) 중품 5,006 5,043 -0.7 4,434
땅콩 국산(100g) 상품 3,412 2,878 18.6 2,665
수입(100g) 중품 1,053 999 5.4 857
느타리버섯 느타리버섯(100g) 상품 1,050 1,067 -1.6 1,062
애느타리버섯(100g) 상품 637 574 11.0 535
팽이버섯 팽이버섯(150g) 상품 573 577 -0.7 545
새송이버섯 새송이버섯(100g) 상품 629 605 4.0 558
중품 486 433 12.2 431
호두 수입(100g) 중품 1,554 1,530 1.6 1,559
아몬드 수입(100g) 중품 1,560 1,505 3.7 1,498
사과 후지(10개) 상품 26,980 25,384 6.3 25,278
중품 21,946 18,871 16.3 18,379
신고(10개) 상품 38,574 29,273 31.8 35,878
중품 30,083 22,412 34.2 25,405
포도 샤인머스켓(2kg) L과 28,754 26,713 7.6 26,713
감귤 노지(10개) M과 5,013 3,575 40.2 3,026
S과 4,080 2,908 40.3 2,439
단감 단감(10개) 상품 19,895 14,129 40.8 12,536
중품 15,932 10,525 51.4 9,430
바나나 수입(100g) 상품 315 323 -2.5 304
중품 287 308 -6.8 271
참다래 국산(10개) 상품 10,212 9,019 13.2 7,718
중품 7,751 7,455 4.0 6,329
파인애플 수입(1개) 상품 7,613 7,427 2.5 6,159
중품 6,397 6,560 -2.5 5,058
오렌지 네이블 미국(10개) 상품 16,660 15,731 5.9 12,386
중품 14,833 12,382 19.8 9,341
네이블 호주(10개) 중품 12,927 13,179 -1.9 11,508
방울토마토 방울토마토(1kg) 상품 13,712 10,109 35.6 8,436
대추방울토마토(1kg) 상품 11,855 9,069 30.7 8,072
레몬 수입(10개) 상품 10,681 9,934 7.5 9,942
중품 8,879 8,283 7.2 8,023
체리 수입(100g) 상품 2,690 2,454 9.6 2,214
망고 수입(1개) 상품 4,397 5,911 -25.6 5,016
중품 3,138 3,808 -17.6 3,655
아보카도 수입(1개) 상품 2,126 1,963 8.3 2,052
고등어 국산(염장)(1마리) 중품 4,456 4,393 1.4 3,654
국산(신선 냉장)(1마리) 3,955 4,611 -14.2 4,491
3,167 2,897 9.3 3,073
국산(냉동)(1마리) 4,299 4,427 -2.9 4,292
수입산(염장)(1마리) 6,646 6,595 0.8 6,595
꽁치 냉동(수입)(5마리) 중품 6,483 6,657 -2.6 5,237
갈치 국산(냉장)(1마리) 16,320 14,346 13.8 14,346
8,162 7,638 6.9 8,414
3,897 4,167 -6.5 4,660
국산(냉동)(1마리) 9,439 9,801 -3.7 9,801
4,246 4,939 -14.0 5,628
조기 참조기(냉동)(1마리) 1,510 1,362 10.9 1,370
1,120 1,083 3.4 961
굴비(1마리) 2,621 2,032 29.0 2,032
명태 냉동(원양수입통합)(1마리) 3,492 3,674 -5.0 3,684
2,651 - - -
냉동가공(1kg) 9,314 8,972 3.8 8,972
물오징어 연근해(신선 냉장)(1마리) 7,977 6,258 27.5 5,959
연근해(냉동)(1마리) 5,641 4,977 13.3 4,763
3,946 3,674 7.4 3,544
원양(냉동)(1마리) 4,149 4,035 2.8 4,041
2,750 2,963 -7.2 3,084
건멸치 건멸치(100g) 대멸 2,193 2,168 1.2 2,168
중멸 2,922 2,850 2.5 2,786
세멸 3,178 3,170 0.3 3,170
건오징어 건오징어(10마리) 중품 70,516 67,261 4.8 63,543
마른김(10장) 중품 1,118 1,019 9.7 916
얼구운김(10장) 중품 1,762 1,658 6.3 1,592
건미역 건미역(100g) 상품 3,060 3,027 1.1 2,915
굴(1kg) 상품 20,073 23,666 -15.2 21,670
수입조기 부세수입(냉동)(1마리) 중품 3,890 3,866 0.6 3,918
새우젓 새우젓(1kg) 상품 15,162 16,886 -10.2 20,596
멸치액젓 멸치액젓(1kg) 상품 5,268 5,653 -6.8 5,120
굵은소금 굵은소금(5kg) 상품 10,382 12,424 -16.4 9,243
전복 전복(5마리) 중품 13,089 13,699 -4.5 15,008
새우 흰다리(수입)(10마리) 중품 4,880 4,695 3.9 4,530