부류별
도매가격(중도매인판매가격)과 소매가격을 한 화면에서 통합 제공
이용안내
● 도매가격(중도매인판매가격)과 소매가격을 한 화면에서 통합 제공합니다. ● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 접, 마리)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음 ● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도∙소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.
(도매가격 - 부류별)
식량작물
(단위 : 원)
데이터 저장

구분 | 1일전 (01/18) | 1주일전 (01/12) | 2주일전 (01/05) | 1개월전 | 1년전 | 일평년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
쌀 | 일반계(20kg) | 상품 | 56,580 | 56,240 | 56,240 | 56,240 | 47,100 | 40,980 |
중품 | 54,520 | 54,240 | 54,240 | 54,240 | 45,600 | 39,413 | ||
찹쌀 | 일반계(40kg) | 상품 | 131,800 | 131,800 | 131,800 | 131,800 | 110,600 | 100,167 |
중품 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 101,600 | 93,533 | ||
콩 | 흰 콩(국산)(35kg) | 상품 | 217,200 | 216,600 | 216,600 | 216,600 | 178,600 | 173,267 |
중품 | 204,500 | 204,500 | 204,500 | 204,500 | 169,500 | 161,867 | ||
흰 콩(수입)(35kg) | 중품 | 135,600 | 135,600 | 135,600 | 135,600 | 142,000 | 116,200 | |
팥 | 붉은 팥(국산)(40kg) | 상품 | 479,200 | 479,200 | 479,800 | 479,800 | 340,600 | 378,267 |
중품 | 444,750 | 444,750 | 444,750 | 444,750 | 310,000 | 348,200 | ||
붉은 팥(수입)(40kg) | 중품 | 235,200 | 231,600 | 227,800 | 227,400 | 176,400 | 165,533 | |
녹두 | 국산(40kg) | 상품 | 677,200 | 649,800 | 647,200 | 640,600 | 395,100 | 388,433 |
중품 | 625,000 | 600,000 | 600,000 | 586,250 | 373,500 | 365,833 | ||
수입(40kg) | 중품 | 239,000 | 228,600 | 228,600 | 229,200 | 211,250 | 222,833 | |
메밀 | 메밀(수입)(1kg) | 중품 | 3,633 | 3,633 | 3,633 | 3,633 | 2,863 | 2,787 |
고구마 | 밤(10kg) | 상품 | 46,120 | 42,920 | 41,920 | 39,696 | 26,615 | 28,213 |
중품 | 41,460 | 38,260 | 37,260 | 35,160 | 21,570 | 23,811 | ||
감자 | 수미(20kg) | 상품 | 34,820 | 32,920 | 32,720 | 31,600 | 23,050 | 32,269 |
중품 | 31,220 | 29,120 | 29,240 | 27,920 | 18,800 | 27,669 | ||
대지마(20kg) | 상품 | 64,575 | 51,950 | 37,460 | - | - | 61,120 | |
중품 | 59,325 | 46,825 | 32,920 | - | - | 53,620 |
(소매가격 - 부류별)
식량작물
(단위 : 원)
데이터 저장

구분 | 1일전 (01/18) | 1주일전 (01/12) | 2주일전 (01/05) | 1개월전 | 1년전 | 일평년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
쌀 | 일반계(20kg) | 상품 | 59,835 | 59,723 | 59,877 | 60,442 | 51,746 | 45,892 |
찹쌀 | 일반계(1kg) | 상품 | 4,951 | 4,938 | 4,910 | 4,845 | 4,431 | 4,349 |
콩 | 흰 콩(국산)(500g) | 상품 | 5,324 | 5,309 | 5,299 | 5,328 | 4,777 | 4,677 |
중품 | 3,364 | 3,364 | 3,364 | 3,364 | 3,208 | 3,043 | ||
팥 | 붉은 팥(국산)(500g) | 상품 | 8,963 | 9,167 | 9,101 | 8,937 | 7,285 | 7,529 |
녹두 | 국산(500g) | 상품 | 9,933 | 9,677 | 9,596 | 9,568 | 6,978 | 6,517 |
고구마 | 밤(1kg) | 상품 | 6,148 | 6,035 | 5,958 | 5,820 | 4,226 | 4,458 |
중품 | 4,615 | 4,562 | 4,557 | 4,612 | 3,576 | 3,768 | ||
감자 | 수미(100g) | 상품 | 318 | 318 | 292 | 292 | 292 | 312 |
중품 | 237 | 241 | 216 | 222 | 239 | 275 |