세부가격정보

내가 원하는대로 검색하고 정렬할 수 있는 KAMIS 농,수,축산물 가격정보

친환경농산물 소매가격

친환경 판매장 등에서 판매하는 소매가격

이용안내

  • 본 친환경농산물 소매가격은 주 1회(목요일) 조사되는 가격입니다.
  • 생협, 친환경전문점, 백화점, 대형마트, SSM 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다.
  • 본 친환경농산물 소매가격은 이전에 조사된 친환경농산물의 단위 및 조사처를 개선하여 2020년 4월 2일부터 새로 조사 시작되었으며 이전가격은‘과거 가격자료’를 참고해주시기 바랍니다.
  • 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값.
    * 평년 가격은 5년치 데이터가 모두 취합되는 2025년 4월에 공개 예정
  • 본 가격자료 조사처와 다른 판매처들은 매장특성, 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로, 조사자료는 실거래에 있으므로 참고용으로만 활용하여 주시기 바랍니다.
  • 2021년 8월 27일부터 식량작물(기장, 흰콩), 채소류(연근, 우엉, 방울토마토, 참외, 다다기 오이, 멜론, 수박, 생강), 과일류(캠벨 포도, 블루베리), 특용작물(느타리버섯), 축산물(닭고기, 계란)의 가격정보가 제공되며, 혼합곡, 상추(청), 청경채, 케일, 고추(꽈리, 청양, 오이맛)은 제외됩니다.

이용안내

  • 계절성품목, 금어기, 소비과소품목 등은 평균값, 최고값, 최저값, 등락률을 제공하지 않습니다.

친환경농산물(신규)가격 - 판매장유형별 - 월간가격

식량작물 / 쌀 / 백미, 판매장유형 : 생협, 인증 : 유기농, 단위 : 4kg

구분 2024년 2023년 2022년 2021년
01월 23,737 22,999 21,210 20,025
02월 23,737 23,565 21,210 20,400
03월 23,737 23,758 21,210 20,400
04월 23,412 22,043 21,210 20,400
05월 - 23,516 21,420 20,425
06월 - 21,933 21,420 21,170
07월 - 22,043 22,090 21,170
08월 - 21,897 21,520 21,170
09월 - 21,804 20,950 21,170
10월 - 22,231 20,950 21,170
11월 - 22,043 21,213 21,170
12월 - 23,093 21,300 21,178
연평균 23,656 22,577 21,309 20,821

식량작물 / 쌀 / 백미, 판매장유형 : 전문점, 인증 : 유기농, 단위 : 4kg

구분 2024년 2023년 2022년 2021년
01월 28,227 28,862 32,335 25,915
02월 28,530 27,624 32,124 26,981
03월 28,370 28,247 32,337 27,212
04월 28,560 28,518 31,886 28,389
05월 - 29,070 34,027 32,178
06월 - 28,490 31,110 31,381
07월 - 31,245 31,210 31,555
08월 - 31,165 33,128 32,131
09월 - 29,041 32,159 33,037
10월 - 28,468 31,991 31,702
11월 - 29,459 28,468 33,056
12월 - 29,258 32,118 34,391
연평균 28,422 29,121 31,908 30,661

식량작물 / 쌀 / 백미, 판매장유형 : 백화점, 인증 : 유기농, 단위 : 4kg

구분 2024년 2023년 2022년 2021년
01월 36,373 35,754 38,268 39,853
02월 36,373 38,720 37,498 40,993
03월 35,723 35,720 37,548 40,133
04월 35,507 35,803 30,839 37,685
05월 - 35,387 30,473 38,097
06월 - 35,387 29,407 38,800
07월 - 35,387 28,834 38,647
08월 - 35,387 28,840 37,167
09월 - 36,373 29,695 35,678
10월 - 36,373 30,085 35,751
11월 - 36,373 33,105 38,172
12월 - 36,373 32,828 38,282
연평균 35,994 36,086 32,285 38,272

식량작물 / 쌀 / 백미, 판매장유형 : 대형마트, 인증 : 유기농, 단위 : 4kg

구분 2024년 2023년 2022년 2021년
01월 25,913 26,753 23,048 21,614
02월 22,940 26,126 23,106 21,888
03월 23,242 24,761 22,947 22,077
04월 24,023 24,717 22,511 22,077
05월 - 25,776 22,316 23,018
06월 - 25,856 21,656 22,810
07월 - 26,176 22,213 22,873
08월 - 25,344 21,980 21,551
09월 - 24,721 22,224 21,747
10월 - 22,812 24,252 22,071
11월 - 24,139 24,511 22,763
12월 - 26,163 26,204 23,310
연평균 24,030 25,279 23,081 22,317

식량작물 / 쌀 / 백미, 판매장유형 : SSM, 인증 : 유기농, 단위 : 4kg

구분 2024년 2023년 2022년 2021년
01월 26,968 22,400 24,900 26,178
02월 24,990 20,058 24,025 25,723
03월 22,718 19,900 22,275 25,905
04월 21,715 19,900 20,900 26,530
05월 - 19,900 20,900 26,530
06월 - 19,900 20,900 26,530
07월 - 19,900 20,900 26,530
08월 - 19,900 20,900 26,530
09월 - 19,900 20,900 26,530
10월 - 22,150 20,900 26,530
11월 - 24,900 19,900 26,530
12월 - 24,990 19,900 25,226
연평균 24,098 21,150 21,442 26,273

식량작물 / 쌀 / 백미, 판매장유형 : 로컬푸드 직매장, 인증 : 유기농, 단위 : 4kg

구분 2024년 2023년 2022년 2021년
01월 24,000 20,583 - -
02월 24,000 21,963 - -
03월 25,575 22,000 - -
04월 26,950 22,000 - -
05월 - 21,975 - -
06월 - 22,000 - -
07월 - 22,500 - -
08월 - 24,000 - -
09월 - 24,000 - -
10월 - 24,000 - -
11월 - 24,000 - -
12월 - 24,000 - -
연평균 25,131 22,752 - -

식량작물 / 쌀 / 백미, 판매장유형 : 온라인, 인증 : 유기농, 단위 : 4kg

구분 2024년 2023년 2022년 2021년
검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다.

로그인하시면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다.

로그인