가격정보 > 소매정보 > 기간별

기간별

소비자에게 판매하는 가격을 대형마트와 전통시장으로 구분 제공

이용안내

    대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다. ● 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있음. ● 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값. ● 조사단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개, 마리 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않음. ● 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 도?소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다." ● 마트 멤버십,정부 농축수산물 할인지원 등 할인가격 포함(`23.6 ~)

(시장별가격 - 기간별 - 전통시장)

식량작물

/ 쌀 / 전체,

  등급 : 상품,

  단위 : 20kg

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 평균 최대 최소 표준편차 변동계수 진폭계수
전체 42,156 60,000 25,300 283 0.67 1.37
서울 경동 40,087 53,300 26,800 13,257 33.07 0.99
복조리 43,801 58,200 31,300 11,208 25.59 0.86
부산 부전 43,378 57,600 29,300 13,864 31.96 0.97
대구 칠성 40,800 55,600 26,000 14,850 36.40 1.14
인천 현대 42,417 54,600 30,600 11,540 27.21 0.78
광주 양동 39,880 54,000 26,000 13,336 33.44 1.08
대전 역전 42,733 54,500 31,600 10,907 25.52 0.72
울산 신정 44,243 60,000 29,600 14,643 33.10 1.03
수원 지동 43,527 60,000 29,000 14,180 32.58 1.07
춘천 중앙 44,030 59,000 30,500 13,345 30.31 0.93
청주 육거리 37,868 50,600 25,300 12,543 33.12 1.00
전주 남부 41,800 55,000 28,600 13,244 31.68 0.92
순천 역전 45,341 60,000 30,600 14,358 31.67 0.96
포항 죽도 41,023 55,000 27,600 13,468 32.83 0.99
창원 상남 40,067 51,600 28,800 11,305 28.22 0.79
제주 동문 43,500 57,000 30,000 13,545 31.14 0.90

(시장별가격 - 기간별 - 전통시장)

식량작물

/ 쌀 / 전체,

  등급 : 중품,

  단위 : 20kg

(단위 : 원) 데이터 저장
검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다.

(시장별가격 - 기간별 - 대형유통업체)

식량작물

/ 쌀 / 전체,

  등급 : 상품,

  단위 : 20kg

(단위 : 원) 데이터 저장
구분 평균 최대 최소 표준편차 변동계수 진폭계수
전체 41,318 64,800 19,900 2,291 5.54 2.26
서울 A-유통 40,933 59,900 22,900 12,911 31.54 1.62
B-유통 40,067 55,000 24,500 12,517 31.24 1.24
B`-유통 40,403 56,900 24,900 12,756 31.57 1.29
C-유통 39,413 56,900 19,900 12,572 31.90 1.86
E-유통 44,440 63,900 25,900 14,909 33.55 1.47
I-유통 41,369 64,800 26,400 11,383 27.51 1.45
L-유통 42,382 58,800 25,980 13,218 31.19 1.26
부산 A-유통 40,993 59,900 22,900 12,856 31.36 1.62
D-유통 42,200 54,900 27,900 11,118 26.35 0.97
H-유통 39,522 52,800 26,120 12,025 30.43 1.02
대구 A-유통 40,840 59,900 22,900 13,011 31.86 1.62
E-유통 44,467 63,900 25,900 14,882 33.47 1.47
인천 E-유통 44,213 63,900 25,900 14,434 32.65 1.47
광주 A-유통 41,000 59,900 22,900 12,848 31.34 1.62
E-유통 44,120 61,900 25,900 14,439 32.73 1.39
대전 A-유통 40,913 59,900 22,900 12,903 31.54 1.62
E-유통 44,147 63,900 25,900 14,474 32.79 1.47
울산 B-유통 41,041 57,500 26,900 13,337 32.50 1.14
세종 C-유통 39,293 56,900 19,900 12,729 32.39 1.86
수원 B-유통 42,753 56,500 31,000 11,656 27.26 0.82
성남 B-유통 40,801 54,500 28,500 12,431 30.47 0.91
고양 B-유통 38,266 52,500 26,000 11,729 30.65 1.02
J-유통 40,458 55,800 24,980 12,804 31.65 1.23
용인 C-유통 39,413 56,900 19,900 12,572 31.90 1.86
강릉 A-유통 40,960 59,900 22,900 12,886 31.46 1.62
청주 B-유통 42,281 58,000 24,900 14,935 35.32 1.33
천안 C-유통 39,413 56,900 19,900 12,572 31.90 1.86
전주 C-유통 39,413 56,900 19,900 12,572 31.90 1.86
순천 A-유통 40,793 59,900 22,900 13,029 31.94 1.62
포항 E-유통 44,440 63,900 25,900 14,909 33.55 1.47
안동 C-유통 39,413 56,900 19,900 12,572 31.90 1.86
창원 C-유통 39,447 56,900 19,900 12,593 31.92 1.86
김해 A-유통 40,987 59,900 22,900 12,857 31.37 1.62
제주 E-유통 44,213 63,900 25,900 14,510 32.82 1.47

(시장별가격 - 기간별 - 대형유통업체)

식량작물

/ 쌀 / 전체,

  등급 : 중품,

  단위 : 20kg

(단위 : 원) 데이터 저장
검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다.